| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Industrial Production YoY Prel | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | Current Account | ¥3674B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Bank Lending YoY | 4.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Industrial Production MoM Prel | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | Monetary Base YoY | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | BoJ Summary of Opinions | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate YoY | 2.9% | 2.7% | 2.1% | -0.8% | |||
| 07:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | Overtime Pay YoY | 1.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 3% | 2.8% | 2.9% | -0.1% |
Carica di più
2026-01-23 21:11:24 venerdì
Non annunciato
Valore precedente: -2.2%Valore atteso: -1.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥3674BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 4.4%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -2.7%Valore atteso: 1.0%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥874BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: ¥-361.4BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -9.8%Valore atteso: -10.0%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 2.9%Valore atteso: 2.7%Valore annunciato: 2.1%
Non annunciato
Valore precedente: 2.6%Valore atteso: 2.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.2%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 3%Valore atteso: 2.8%Valore annunciato: 2.9%
Carica di più