| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 588 | -- | 587 | -1 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 452 | -- | 450 | -2 | |||
| 15:30 | ECB Lane Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | New Home Sales | 0.618M | 0.6M | 0.628M | 0M | |||
| 14:00 | New Home Sales MoM | -4.3% | 3.4% | 1.6% | 5.9% | |||
| 13:45 | S&P Global Composite PMI Flash | 51.9 | 52.3 | 53.6 | 1.7 | |||
| 13:45 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 53.9 | 54.2 | 53.8 | -0.1 | |||
| 13:45 | S&P Global Services PMI Flash | 51.2 | 51.4 | 53.6 | 2.4 | |||
| 12:30 | PPI MoM | 1.2% | -0.4% | -1.4% | -2.6% | |||
| 12:30 | PPI YoY | 13.6% | 12.8% | 12.4% | -1.2% | |||
| 12:30 | Manufacturing Sales MoM Prel | 1.3% | -0.2% | -0.1% | -1.4% | |||
| 12:30 | New Housing Price Index MoM | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |||
| 12:30 | Raw Materials Prices MoM | 0.5% | -2.5% | -6.9% | -7.4% | |||
| 12:30 | Raw Materials Prices YoY | 33.4% | 26.3% | 20.7% | -12.7% | |||
| 12:30 | Wholesale Sales MoM Prel | 0% | -0.2% | 2.7% | 2.7% |
Carica di più
2026-07-25 18:17:32 sabato
Annunciato
Valore precedente: 588Valore atteso: --Valore annunciato: 587
Annunciato
Valore precedente: 452Valore atteso: --Valore annunciato: 450
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 0.618MValore atteso: 0.6MValore annunciato: 0.628M
Annunciato
Valore precedente: -4.3%Valore atteso: 3.4%Valore annunciato: 1.6%
Annunciato
Valore precedente: 51.9Valore atteso: 52.3Valore annunciato: 53.6
Annunciato
Valore precedente: 53.9Valore atteso: 54.2Valore annunciato: 53.8
Annunciato
Valore precedente: 51.2Valore atteso: 51.4Valore annunciato: 53.6
Annunciato
Valore precedente: 1.2%Valore atteso: -0.4%Valore annunciato: -1.4%
Annunciato
Valore precedente: 13.6%Valore atteso: 12.8%Valore annunciato: 12.4%
Annunciato
Valore precedente: 1.3%Valore atteso: -0.2%Valore annunciato: -0.1%
Annunciato
Valore precedente: -0.3%Valore atteso: -0.2%Valore annunciato: -0.1%
Annunciato
Valore precedente: 0.5%Valore atteso: -2.5%Valore annunciato: -6.9%
Annunciato
Valore precedente: 33.4%Valore atteso: 26.3%Valore annunciato: 20.7%
Annunciato
Valore precedente: 0%Valore atteso: -0.2%Valore annunciato: 2.7%
Carica di più