| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Imports | €57.9B | €56.8B | -- | -- | |||
| 23:45 | Exports | €53.1B | €53.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | Balance of Trade | €-4.8B | €-3.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | Current Account | €-0.6B | €-1.2B | -- | -- | |||
| 23:00 | Industrial Production MoM | 1.2% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:00 | Industrial Production YoY | -2.1% | -1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | Imports MoM | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Balance of Trade | €17.1B | €15.4B | -- | -- | |||
| 23:00 | Exports MoM | 4% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | Industrial Production YoY | 8.9% | 8.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | Machine Tool Orders YoY | 25.3% | 22.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 12-Week Bill Auction | 1.32% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 4-Week Bill Auction | 1.31% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Balance of Trade Yuan | CNY808.8B | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Retail Sales YoY | 3.5% | 4.0% | -- | -- |
Carica di più
2026-03-10 02:04:48 martedì
Non annunciato
Valore precedente: €57.9BValore atteso: €56.8BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: €53.1BValore atteso: €53.4BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: €-4.8BValore atteso: €-3.4BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: €-0.6BValore atteso: €-1.2BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.2%Valore atteso: 0.4%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -2.1%Valore atteso: -1.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.4%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: €17.1BValore atteso: €15.4BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 4%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 8.9%Valore atteso: 8.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 25.3%Valore atteso: 22.5%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.32%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.31%Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: CNY808.8BValore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 3.5%Valore atteso: 4.0%Valore annunciato: --
Carica di più