| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC Retail Sales Monitor YoY | -3.4% | -3.0% | 3.4% | 6.8% | |||
| 23:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 1.6% | 3.6% | 3.8% | 2.2% | |||
| 23:00 | GDP Growth Rate QoQ Final | -0.1% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | |||
| 22:45 | Manufacturing Sales YoY | -0.7% | -0.8% | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.63% | -- | 3.64% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.665% | -- | 3.69% | 0% | |||
| 15:00 | Consumer Inflation Expectations | 3.6% | 3.8% | 3.5% | -0.1% | |||
| 13:00 | 12-Month BTF Auction | 2.588% | -- | 2.667% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3-Month BTF Auction | 2.289% | -- | 2.363% | 0.1% | |||
| 13:00 | 6-Month BTF Auction | 2.440% | -- | 2.507% | 0.1% | |||
| 12:30 | Current Account | $-15.5B | $ -8.7B | $7.1B | $22.6B | |||
| 12:00 | Auto Exports YoY | 11.4% | -- | 1.7% | -9.7% | |||
| 12:00 | Auto Production YoY | 2.1% | -1.3% | -3.7% | -5.8% | |||
| 09:30 | 5-Month Bubill Auction | 2.247% | -- | 2.366% | 0.1% | |||
| 09:30 | 11-Month Bubill Auction | 2.517% | -- | 2.563% | 0% |
Carica di più
2026-06-09 16:02:41 martedì
Annunciato
Valore precedente: -3.4%Valore atteso: -3.0%Valore annunciato: 3.4%
Annunciato
Valore precedente: 1.6%Valore atteso: 3.6%Valore annunciato: 3.8%
Annunciato
Valore precedente: -0.1%Valore atteso: 1.7%Valore annunciato: 1.8%
Non annunciato
Valore precedente: -0.7%Valore atteso: -0.8%Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 3.63%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.64%
Annunciato
Valore precedente: 3.665%Valore atteso: --Valore annunciato: 3.69%
Annunciato
Valore precedente: 3.6%Valore atteso: 3.8%Valore annunciato: 3.5%
Annunciato
Valore precedente: 2.588%Valore atteso: --Valore annunciato: 2.667%
Annunciato
Valore precedente: 2.289%Valore atteso: --Valore annunciato: 2.363%
Annunciato
Valore precedente: 2.440%Valore atteso: --Valore annunciato: 2.507%
Annunciato
Valore precedente: $-15.5BValore atteso: $ -8.7BValore annunciato: $7.1B
Annunciato
Valore precedente: 11.4%Valore atteso: --Valore annunciato: 1.7%
Annunciato
Valore precedente: 2.1%Valore atteso: -1.3%Valore annunciato: -3.7%
Annunciato
Valore precedente: 2.247%Valore atteso: --Valore annunciato: 2.366%
Annunciato
Valore precedente: 2.517%Valore atteso: --Valore annunciato: 2.563%
Carica di più