| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 410 | -- | 407 | -3 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 543 | -- | 544 | 1 | |||
| 15:00 | Budget Balance | C$-5.07B | -- | C$5.66B | C$10.7B | |||
| 14:00 | Balance of Trade | $-836.38M | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final | 3.2% | 3.4% | 3.5% | 0.3% | |||
| 14:00 | Michigan Inflation Expectations Final | 3.8% | 4.8% | 4.7% | 0.9% | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Expectations Final | 51.7 | 46.1 | 48.1 | -3.6 | |||
| 14:00 | Michigan Current Conditions Final | 55.8 | 50.1 | 52.5 | -3.3 | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Sentiment Final | 53.3 | 47.6 | 49.8 | -3.5 | |||
| 13:00 | Business Confidence | -13.7 | -14.8 | -- | -- | |||
| 13:00 | PPI YoY | 12.9% | 18.8% | -- | -- | |||
| 12:30 | Wholesale Sales MoM Prel | 2% | -0.1% | 1.3% | -0.7% | |||
| 12:30 | Retail Sales MoM Final | 1.2% | 0.9% | 0.7% | -0.5% | |||
| 12:30 | Retail Sales YoY | 1.4% | 1.3% | 3.8% | 2.4% | |||
| 12:30 | Retail Sales Ex Autos MoM | 1% | 0.6% | 0.5% | -0.5% |
Carica di più
2026-04-25 04:55:10 sabato
Annunciato
Valore precedente: 410Valore atteso: --Valore annunciato: 407
Annunciato
Valore precedente: 543Valore atteso: --Valore annunciato: 544
Annunciato
Valore precedente: C$-5.07BValore atteso: --Valore annunciato: C$5.66B
Non annunciato
Valore precedente: $-836.38MValore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 3.2%Valore atteso: 3.4%Valore annunciato: 3.5%
Annunciato
Valore precedente: 3.8%Valore atteso: 4.8%Valore annunciato: 4.7%
Annunciato
Valore precedente: 51.7Valore atteso: 46.1Valore annunciato: 48.1
Annunciato
Valore precedente: 55.8Valore atteso: 50.1Valore annunciato: 52.5
Annunciato
Valore precedente: 53.3Valore atteso: 47.6Valore annunciato: 49.8
Non annunciato
Valore precedente: -13.7Valore atteso: -14.8Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 12.9%Valore atteso: 18.8%Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 2%Valore atteso: -0.1%Valore annunciato: 1.3%
Annunciato
Valore precedente: 1.2%Valore atteso: 0.9%Valore annunciato: 0.7%
Annunciato
Valore precedente: 1.4%Valore atteso: 1.3%Valore annunciato: 3.8%
Annunciato
Valore precedente: 1%Valore atteso: 0.6%Valore annunciato: 0.5%
Carica di più