| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 贝克休斯石油钻机数量 | 410 | -- | 407 | -3 | |||
| 17:00 | 贝克休斯钻机总数 | 543 | -- | 544 | 1 | |||
| 15:00 | 财政预算余额 | C$-5.07B | -- | C$5.66B | C$10.7B | |||
| 14:00 | -- | $-836.38M | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 密歇根5年通货膨胀预期期限 | 3.2% | 3.4% | 3.5% | 0.3% | |||
| 14:00 | 密歇根州通货膨胀期望决赛 | 3.8% | 4.8% | 4.7% | 0.9% | |||
| 14:00 | 密歇根消费者期望决赛 | 51.7 | 46.1 | 48.1 | -3.6 | |||
| 14:00 | 密歇根州当前条件决赛 | 55.8 | 50.1 | 52.5 | -3.3 | |||
| 14:00 | (终值)密歇根大学消费者信心 | 53.3 | 47.6 | 49.8 | -3.5 | |||
| 13:00 | -- | -13.7 | -14.8 | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 12.9% | 18.8% | -- | -- | |||
| 12:30 | 批发销售 MoM 预估 | 2% | -0.1% | 1.3% | -0.7% | |||
| 12:30 | 零售(每月)最终 | 1.2% | 0.9% | 0.7% | -0.5% | |||
| 12:30 | 零售销售(年率同比) | 1.4% | 1.3% | 3.8% | 2.4% | |||
| 12:30 | 零售销售前汽车(每月) | 1% | 0.6% | 0.5% | -0.5% |
点击加载更多
2026-04-25 06:32:48 星期六
已公布
前值: 410预测值: --公布值: 407
已公布
前值: 543预测值: --公布值: 544
已公布
前值: C$-5.07B预测值: --公布值: C$5.66B
未公布
前值: $-836.38M预测值: --公布值: --
已公布
前值: 3.2%预测值: 3.4%公布值: 3.5%
已公布
前值: 3.8%预测值: 4.8%公布值: 4.7%
已公布
前值: 51.7预测值: 46.1公布值: 48.1
已公布
前值: 55.8预测值: 50.1公布值: 52.5
已公布
前值: 53.3预测值: 47.6公布值: 49.8
未公布
前值: -13.7预测值: -14.8公布值: --
未公布
前值: 12.9%预测值: 18.8%公布值: --
已公布
前值: 2%预测值: -0.1%公布值: 1.3%
已公布
前值: 1.2%预测值: 0.9%公布值: 0.7%
已公布
前值: 1.4%预测值: 1.3%公布值: 3.8%
已公布
前值: 1%预测值: 0.6%公布值: 0.5%
点击加载更多