| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | 英国零售商协会零售销售监测(同比) | -3.4% | -3.0% | 3.4% | 6.8% | |||
| 23:00 | 国内生产总值增长率(年率)最终值 | 1.6% | 3.6% | 3.8% | 2.2% | |||
| 23:00 | 国内生产总值增长率环比终值 | -0.1% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | |||
| 22:45 | 制造销售(全年) | -0.7% | -0.8% | -- | -- | |||
| 15:30 | 3月期国库券拍卖 | 3.63% | -- | 3.64% | 0% | |||
| 15:30 | 6个月期国库券拍卖(6-Month Bill Auction) | 3.665% | -- | 3.69% | 0% | |||
| 15:00 | 消费者通胀预期 | 3.6% | 3.8% | 3.5% | -0.1% | |||
| 13:00 | 12个月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.588% | -- | 2.667% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.289% | -- | 2.363% | 0.1% | |||
| 13:00 | 6月期法国短期国债拍卖(BTF) | 2.440% | -- | 2.507% | 0.1% | |||
| 12:30 | 经常账户 | $-15.5B | $ -8.7B | $7.1B | $22.6B | |||
| 12:00 | 汽车出口(同比) | 11.4% | -- | 1.7% | -9.7% | |||
| 12:00 | 汽车产量 (同比) | 2.1% | -1.3% | -3.7% | -5.8% | |||
| 09:30 | 5个月国库券拍卖(Bubill) | 2.247% | -- | 2.366% | 0.1% | |||
| 09:30 | 11个月国库券拍卖(Bubill) | 2.517% | -- | 2.563% | 0% |
点击加载更多
2026-06-09 17:52:17 星期二
已公布
前值: -3.4%预测值: -3.0%公布值: 3.4%
已公布
前值: 1.6%预测值: 3.6%公布值: 3.8%
已公布
前值: -0.1%预测值: 1.7%公布值: 1.8%
未公布
前值: -0.7%预测值: -0.8%公布值: --
已公布
前值: 3.63%预测值: --公布值: 3.64%
已公布
前值: 3.665%预测值: --公布值: 3.69%
已公布
前值: 3.6%预测值: 3.8%公布值: 3.5%
已公布
前值: 2.588%预测值: --公布值: 2.667%
已公布
前值: 2.289%预测值: --公布值: 2.363%
已公布
前值: 2.440%预测值: --公布值: 2.507%
已公布
前值: $-15.5B预测值: $ -8.7B公布值: $7.1B
已公布
前值: 11.4%预测值: --公布值: 1.7%
已公布
前值: 2.1%预测值: -1.3%公布值: -3.7%
已公布
前值: 2.247%预测值: --公布值: 2.366%
已公布
前值: 2.517%预测值: --公布值: 2.563%
点击加载更多