| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | (初值)工业生产 (同比) | -2.2% | -1.3% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | ¥3674B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | 4.4% | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | (初值)工业生产 (月度) | -2.7% | 1.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 由外国人股票投资 | ¥874B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 外国债券投资 | ¥-361.4B | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | -- | -9.8% | -10.0% | -- | -- | |||
| 07:50 | 日本央行货币政策会议纪要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:50 | 日本央行意见摘要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 年率通货膨胀率 YoY | 2.9% | 2.7% | 2.1% | -0.8% | |||
| 07:30 | 东京消费者物价指数 Ex 食品和能源(年度) | 2.6% | 2.5% | -- | -- | |||
| 07:30 | -- | 1.2% | -- | -- | -- | |||
| 07:30 | 通货膨胀率不含食品和能源(年) | 3% | 2.8% | 2.9% | -0.1% |
点击加载更多
2026-01-23 19:55:52 星期五
未公布
前值: -2.2%预测值: -1.3%公布值: --
未公布
前值: ¥3674B预测值: --公布值: --
未公布
前值: 4.4%预测值: --公布值: --
未公布
前值: -2.7%预测值: 1.0%公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥874B预测值: --公布值: --
未公布
前值: ¥-361.4B预测值: --公布值: --
未公布
前值: -9.8%预测值: -10.0%公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 2.9%预测值: 2.7%公布值: 2.1%
未公布
前值: 2.6%预测值: 2.5%公布值: --
未公布
前值: 1.2%预测值: --公布值: --
已公布
前值: 3%预测值: 2.8%公布值: 2.9%
点击加载更多