| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC小売モニタ(年次) | -3.4% | -3.0% | 3.4% | 6.8% | |||
| 23:00 | GDP成長率(年間)最終 | 1.6% | 3.6% | 3.8% | 2.2% | |||
| 23:00 | GDP成長率前期比ファイナル | -0.1% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | |||
| 22:45 | -- | -0.7% | -0.8% | -- | -- | |||
| 15:30 | 3ヶ月期ビルオークション | 3.63% | -- | 3.64% | 0% | |||
| 15:30 | 6か月物国庫短期証券入札(6-Month Bill Auction) | 3.665% | -- | 3.69% | 0% | |||
| 15:00 | 消費者インフレ期待 | 3.6% | 3.8% | 3.5% | -0.1% | |||
| 13:00 | 12ヶ月BTFオークション | 2.588% | -- | 2.667% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3ヶ月BTFオークション | 2.289% | -- | 2.363% | 0.1% | |||
| 13:00 | 6ヶ月BTFオークション | 2.440% | -- | 2.507% | 0.1% | |||
| 12:30 | 経常収支 | $-15.5B | $ -8.7B | $7.1B | $22.6B | |||
| 12:00 | 自動輸出(前年比) | 11.4% | -- | 1.7% | -9.7% | |||
| 12:00 | 自動生産(前年比) | 2.1% | -1.3% | -3.7% | -5.8% | |||
| 09:30 | 5ヶ月物短期国債入札(Bubill) | 2.247% | -- | 2.366% | 0.1% | |||
| 09:30 | 11ヶ月物短期国債入札(Bubill) | 2.517% | -- | 2.563% | 0% |
もっと読み込む
2026-06-09 16:03:09 火曜日
公開済み
前の値: -3.4%予測値: -3.0%公表値: 3.4%
公開済み
前の値: 1.6%予測値: 3.6%公表値: 3.8%
公開済み
前の値: -0.1%予測値: 1.7%公表値: 1.8%
未公表
前の値: -0.7%予測値: -0.8%公表値: --
公開済み
前の値: 3.63%予測値: --公表値: 3.64%
公開済み
前の値: 3.665%予測値: --公表値: 3.69%
公開済み
前の値: 3.6%予測値: 3.8%公表値: 3.5%
公開済み
前の値: 2.588%予測値: --公表値: 2.667%
公開済み
前の値: 2.289%予測値: --公表値: 2.363%
公開済み
前の値: 2.440%予測値: --公表値: 2.507%
公開済み
前の値: $-15.5B予測値: $ -8.7B公表値: $7.1B
公開済み
前の値: 11.4%予測値: --公表値: 1.7%
公開済み
前の値: 2.1%予測値: -1.3%公表値: -3.7%
公開済み
前の値: 2.247%予測値: --公表値: 2.366%
公開済み
前の値: 2.517%予測値: --公表値: 2.563%
もっと読み込む