| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes社の石油リグ数 | 410 | -- | 407 | -3 | |||
| 17:00 | Baker Hughes社のリグ総数 | 543 | -- | 544 | 1 | |||
| 15:00 | 予算収支 | C$-5.07B | -- | C$5.66B | C$10.7B | |||
| 14:00 | -- | $-836.38M | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | ミシガン5年物インフレ期待 | 3.2% | 3.4% | 3.5% | 0.3% | |||
| 14:00 | ミシガンインフレ期待 | 3.8% | 4.8% | 4.7% | 0.9% | |||
| 14:00 | ミシガンの消費者期待ファイナンス | 51.7 | 46.1 | 48.1 | -3.6 | |||
| 14:00 | ミシガン州の現状 | 55.8 | 50.1 | 52.5 | -3.3 | |||
| 14:00 | ミシガン消費者信頼感決勝 | 53.3 | 47.6 | 49.8 | -3.5 | |||
| 13:00 | -- | -13.7 | -14.8 | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 12.9% | 18.8% | -- | -- | |||
| 12:30 | 卸売販売MoMPrel | 2% | -0.1% | 1.3% | -0.7% | |||
| 12:30 | 小売販売(月次)決勝 | 1.2% | 0.9% | 0.7% | -0.5% | |||
| 12:30 | 小売販売(前年比) | 1.4% | 1.3% | 3.8% | 2.4% | |||
| 12:30 | 自動車を除く小売売上 (前月比) | 1% | 0.6% | 0.5% | -0.5% |
もっと読み込む
2026-04-25 03:17:59 土曜日
公開済み
前の値: 410予測値: --公表値: 407
公開済み
前の値: 543予測値: --公表値: 544
公開済み
前の値: C$-5.07B予測値: --公表値: C$5.66B
未公表
前の値: $-836.38M予測値: --公表値: --
公開済み
前の値: 3.2%予測値: 3.4%公表値: 3.5%
公開済み
前の値: 3.8%予測値: 4.8%公表値: 4.7%
公開済み
前の値: 51.7予測値: 46.1公表値: 48.1
公開済み
前の値: 55.8予測値: 50.1公表値: 52.5
公開済み
前の値: 53.3予測値: 47.6公表値: 49.8
未公表
前の値: -13.7予測値: -14.8公表値: --
未公表
前の値: 12.9%予測値: 18.8%公表値: --
公開済み
前の値: 2%予測値: -0.1%公表値: 1.3%
公開済み
前の値: 1.2%予測値: 0.9%公表値: 0.7%
公開済み
前の値: 1.4%予測値: 1.3%公表値: 3.8%
公開済み
前の値: 1%予測値: 0.6%公表値: 0.5%
もっと読み込む