時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 機械受注(月額) | -4.6% | 2.2% | -- | -- | |||
07:50 | 機械受注(年間) | 4.9% | 4.2% | -- | -- | |||
07:50 | 生産者物価指数前年比(PPI YoY) | 2.7% | 2.7% | 2.7% |
0%
| |||
07:50 | 生産者物価指数 (PPI) 前月比 | -0.2% | 0.3% | 0.3% |
0.5%
| |||
07:50 | 銀行貸出(前年比) | 3.5% | 3.6% | 3.8% |
0.3%
| |||
07:50 | 外国人による株式投資 | ¥2479.9B | -- | -- | -- | |||
07:50 | 外債投資 | ¥-926.6B | -- | -- | -- | |||
07:01 | BRC小売モニタ(年次) | 2.9% | 1.5% | -- | -- | |||
07:00 | 失業率 | 2.6% | 2.60% | -- | -- | |||
06:00 | RBAケントスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
06:00 | RBAブロックスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
05:00 | 輸入価格(前年比) | -2.2% | -3.8% | -- | -- | |||
05:00 | 輸出価格(前年比) | -1% | -3.2% | -- | -- | |||
05:00 | 外貨準備 | $416.29B | $418.0B | $422.02B |
$5.7B
| |||
04:30 | 連銀のバランスシート | $6.59T | -- | -- | -- |
2025-10-10 17:36:40 金曜日