| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | 輸入 | €57.9B | €56.8B | -- | -- | |||
| 23:45 | 輸出 | €53.1B | €53.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | 貿易収支 | €-4.8B | €-3.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | 経常収支 | €-0.6B | €-1.2B | -- | -- | |||
| 23:00 | 鉱工業生産(月次) | 1.2% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:00 | 鉱工業生産前年比 | -2.1% | -1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | 輸入(月額) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 貿易収支 | €17.1B | €15.4B | -- | -- | |||
| 23:00 | 輸出(月額) | 4% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | 鉱工業生産前年比 | 8.9% | 8.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | 工作機械受注(年間) | 25.3% | 22.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | 12週間物品売買(MAS)入札 | 1.32% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 4 週間請求書オークション | 1.31% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 貿易収支(Balance of Trade)元(Yuan) | CNY808.8B | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 小売販売(前年比) | 3.5% | 4.0% | -- | -- |
もっと読み込む
2026-03-10 01:56:04 火曜日
未公表
前の値: €57.9B予測値: €56.8B公表値: --
未公表
前の値: €53.1B予測値: €53.4B公表値: --
未公表
前の値: €-4.8B予測値: €-3.4B公表値: --
未公表
前の値: €-0.6B予測値: €-1.2B公表値: --
未公表
前の値: 1.2%予測値: 0.4%公表値: --
未公表
前の値: -2.1%予測値: -1.5%公表値: --
未公表
前の値: 1.4%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: €17.1B予測値: €15.4B公表値: --
未公表
前の値: 4%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 8.9%予測値: 8.3%公表値: --
未公表
前の値: 25.3%予測値: 22.5%公表値: --
未公表
前の値: 1.32%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 1.31%予測値: --公表値: --
未公表
前の値: CNY808.8B予測値: --公表値: --
未公表
前の値: 3.5%予測値: 4.0%公表値: --
もっと読み込む