| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥742.6B | -- | ¥-79.6B | ¥-822.2B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥1090B | -- | ¥-714.4B | ¥-1804.4B | |||
| 23:30 | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY | 1.8% | 2% | 1.7% | -0.1% | |||
| 23:30 | Inflation Rate YoY | 1.5% | 1.7% | 1.7% | 0.2% | |||
| 23:30 | Core Inflation Rate YoY | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | |||
| 23:30 | Inflation Rate MoM | 0.4% | 0.2% | 0.3% | -0.1% | |||
| 23:01 | GfK Consumer Confidence | -23 | -21 | -17 | 6 | |||
| 23:00 | S&P Global Composite PMI Flash | 50.4 | 50.1 | 52.6 | 2.2 | |||
| 23:00 | S&P Global Manufacturing PMI Flash | 51.5 | 51.1 | 51.7 | 0.2 | |||
| 23:00 | S&P Global Services PMI Flash | 50.5 | 50.2 | 53.0 | 2.5 | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.743T | -- | $6.747T | $0T | |||
| 19:00 | Retail Sales YoY | 12.7% | 8.0% | 33.1% | 20.4% | |||
| 17:00 | 10-Year TIPS Auction | 2.169% | -- | 2.438% | 0.3% | |||
| 16:00 | 15-Year Mortgage Rate | 5.93% | -- | 5.96% | 0% | |||
| 16:00 | 30-Year Mortgage Rate | 6.55% | -- | 6.58% | 0% |
Mag-load pa
2026-07-24 10:18:29 Biyernes
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥742.6BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: ¥-79.6B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥1090BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: ¥-714.4B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.8%Inaasahang halaga: 2%Inihayag na halaga: 1.7%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.5%Inaasahang halaga: 1.7%Inihayag na halaga: 1.7%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 1.4%Inaasahang halaga: 1.5%Inihayag na halaga: 1.6%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.4%Inaasahang halaga: 0.2%Inihayag na halaga: 0.3%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -23Inaasahang halaga: -21Inihayag na halaga: -17
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 50.4Inaasahang halaga: 50.1Inihayag na halaga: 52.6
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 51.5Inaasahang halaga: 51.1Inihayag na halaga: 51.7
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 50.5Inaasahang halaga: 50.2Inihayag na halaga: 53.0
Pinakawalan
Nakaraang halaga: $6.743TInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: $6.747T
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 12.7%Inaasahang halaga: 8.0%Inihayag na halaga: 33.1%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.169%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 2.438%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 5.93%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 5.96%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 6.55%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: 6.58%
Mag-load pa
