| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Importaciones | €57.9B | €56.8B | -- | -- | |||
| 23:45 | Exportaciones | €53.1B | €53.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | Balanza comercial | €-4.8B | €-3.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | Cuenta corriente | €-0.6B | €-1.2B | -- | -- | |||
| 23:00 | Producción industrial (Mensual) | 1.2% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:00 | Producción Industrial interanual | -2.1% | -1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | Importaciones (Mensual) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Balanza comercial | €17.1B | €15.4B | -- | -- | |||
| 23:00 | Exportaciones (Mensual) | 4% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | Producción Industrial interanual | 8.9% | 8.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | Pedidos de máquinas herramienta (Interanual) | 25.3% | 22.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | Subasta de letras MAS a 12 semanas | 1.32% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Subasta de letras MAS a 4 semanas | 1.31% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Balanza Comercial Yuan (BCY) | CNY808.8B | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Ventas al por menor (Interanual) | 3.5% | 4.0% | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-03-10 01:56:04 Martes
No publicado
Valor anterior: €57.9BValor estimado: €56.8BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: €53.1BValor estimado: €53.4BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: €-4.8BValor estimado: €-3.4BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: €-0.6BValor estimado: €-1.2BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.2%Valor estimado: 0.4%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: -2.1%Valor estimado: -1.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.4%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: €17.1BValor estimado: €15.4BValor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 4%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 8.9%Valor estimado: 8.3%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 25.3%Valor estimado: 22.5%Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.32%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 1.31%Valor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: CNY808.8BValor estimado: --Valor publicado: --
No publicado
Valor anterior: 3.5%Valor estimado: 4.0%Valor publicado: --
haz click para cargar más