| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Conteo total de plataformas de Baker Hughes | 588 | -- | 587 | -1 | |||
| 17:00 | Conteo de plataformas de petróleo de Baker Hughes | 452 | -- | 450 | -2 | |||
| 15:30 | Discurso de Lane del BCE | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Ventas de viviendas nuevas | 0.618M | 0.6M | 0.628M | 0M | |||
| 14:00 | Ventas de viviendas nuevas (Mensual) | -4.3% | 3.4% | 1.6% | 5.9% | |||
| 13:45 | PMI compuesto S&P Global flash | 51.9 | 52.3 | 53.6 | 1.7 | |||
| 13:45 | PMI manufacturero S&P Global flash | 53.9 | 54.2 | 53.8 | -0.1 | |||
| 13:45 | PMI de servicios S&P Global flash | 51.2 | 51.4 | 53.6 | 2.4 | |||
| 12:30 | IPP (Mensual) | 1.2% | -0.4% | -1.4% | -2.6% | |||
| 12:30 | IPP interanual | 13.6% | 12.8% | 12.4% | -1.2% | |||
| 12:30 | Ventas de manufactura (Mensual) preliminar | 1.3% | -0.2% | -0.1% | -1.4% | |||
| 12:30 | Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |||
| 12:30 | Precios de materias primas (Mensual) | 0.5% | -2.5% | -6.9% | -7.4% | |||
| 12:30 | Precios de materias primas (Interanual) | 33.4% | 26.3% | 20.7% | -12.7% | |||
| 12:30 | Ventas mayoristas (Mensual) preliminar | 0% | -0.2% | 2.7% | 2.7% |
haz click para cargar más
2026-07-25 18:17:54 Sábado
Publicado
Valor anterior: 588Valor estimado: --Valor publicado: 587
Publicado
Valor anterior: 452Valor estimado: --Valor publicado: 450
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 0.618MValor estimado: 0.6MValor publicado: 0.628M
Publicado
Valor anterior: -4.3%Valor estimado: 3.4%Valor publicado: 1.6%
Publicado
Valor anterior: 51.9Valor estimado: 52.3Valor publicado: 53.6
Publicado
Valor anterior: 53.9Valor estimado: 54.2Valor publicado: 53.8
Publicado
Valor anterior: 51.2Valor estimado: 51.4Valor publicado: 53.6
Publicado
Valor anterior: 1.2%Valor estimado: -0.4%Valor publicado: -1.4%
Publicado
Valor anterior: 13.6%Valor estimado: 12.8%Valor publicado: 12.4%
Publicado
Valor anterior: 1.3%Valor estimado: -0.2%Valor publicado: -0.1%
Publicado
Valor anterior: -0.3%Valor estimado: -0.2%Valor publicado: -0.1%
Publicado
Valor anterior: 0.5%Valor estimado: -2.5%Valor publicado: -6.9%
Publicado
Valor anterior: 33.4%Valor estimado: 26.3%Valor publicado: 20.7%
Publicado
Valor anterior: 0%Valor estimado: -0.2%Valor publicado: 2.7%
haz click para cargar más