| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | PIB (anual) | -1.7% | 4.5% | -- | -- | |||
| 11:00 | Taxa de Crescimento do PIB YoY | 3.3% | 2.5% | -- | -- | |||
| 11:00 | Vendas no Varejo (anual) | 16.1% | 5.0% | -- | -- | |||
| 11:00 | Crescimento trimestral do PIB | 0.3% | 0.1% | -- | -- | |||
| 09:00 | Contagem total de plataformas da Baker Hughes | 553 | -- | -- | -- | |||
| 09:00 | Contagem de Plataformas de Petróleo Baker Hughes | 412 | -- | -- | -- | |||
| 04:30 | Índice de Preços de Matérias-Primas (mensal) | 7.7% | 0.7% | -- | -- | |||
| 04:30 | Índice de Preços de Matérias-Primas (anual) | 8% | 8.6% | -- | -- | |||
| 04:30 | Índice do Preço de Habitações Novas (mensal) | -0.4% | -0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | Venda de varejo (mensal) final | -0.4% | 1.5% | -- | -- | |||
| 04:30 | Vendas no Varejo (anual) | 0% | 1.0% | -- | -- | |||
| 04:30 | Índice de Preços ao Produtor (mensal) | 2.7% | 0.9% | -- | -- | |||
| 04:30 | Venda de varejo (mensal) Prel | 1.5% | -0.3% | -- | -- | |||
| 04:30 | IPP Anual | 5.4% | 5.5% | -- | -- | |||
| 04:30 | Vendas no Varejo exceto Veículos Automotores (mensal) | 0.1% | 1.2% | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-03-21 13:54:53 Sábado
Não publicado
Valor anterior: -1.7%Valor previsto: 4.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.3%Valor previsto: 2.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 16.1%Valor previsto: 5.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.3%Valor previsto: 0.1%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 553Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 412Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 7.7%Valor previsto: 0.7%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 8%Valor previsto: 8.6%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.4%Valor previsto: -0.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: -0.4%Valor previsto: 1.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0%Valor previsto: 1.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 2.7%Valor previsto: 0.9%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 1.5%Valor previsto: -0.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 5.4%Valor previsto: 5.5%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.1%Valor previsto: 1.2%Valor anunciado: --
Clique para carregar mais