| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Atas da Reunião de Política Monetária do BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
| 23:30 | Núcleo de Inflação (anual) | 1.4% | 1.6% | 1.4% | 0% | |||
| 23:30 | Taxa de inflação (mensal) | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | |||
| 23:30 | Índice de Preços ao Consumidor excl. Alimentos e Energia (anual) | 1.9% | 1.9% | 1.8% | -0.1% | |||
| 23:30 | Taxa de Inflação (IR) Ano a Ano (YoY) | 1.4% | 1.6% | 1.5% | 0.1% | |||
| 23:01 | Confiança do Consumidor GFK | -23 | -24 | -23 | 0 | |||
| 22:45 | -- | NZ$1.92B | NZ$0.6B | -- | -- | |||
| 21:00 | Índice de Preços ao Produtor (mensal) | 2.5% | 1.5% | 0.8% | -1.7% | |||
| 21:00 | IPP Anual | 7.2% | 7.2% | 8.5% | 1.3% | |||
| 20:30 | Balanço do Fed | $6.725T | -- | $6.736T | $0T | |||
| 20:00 | Fluxos de Capital Líquido | $149.3B | -- | $26.1B | $-123.2B | |||
| 20:00 | Compra de Títulos por Estrangeiros | $13.5B | -- | $50.5B | $37B | |||
| 20:00 | Fluxos TIC Líquidos de Longo Prazo | $79.9B | -- | $103.1B | $23.2B | |||
| 19:00 | Balança Comercial | $2713M | $2250.0M | $3504M | $791M | |||
| 17:00 | Leilão de TIPS a 5 anos | 1.367% | -- | 1.955% | 0.6% |
Clique para carregar mais
2026-06-19 21:12:39 Sexta-feira
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 1.4%Valor previsto: 1.6%Valor anunciado: 1.4%
Publicado
Valor anterior: 0.1%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: 0.4%
Publicado
Valor anterior: 1.9%Valor previsto: 1.9%Valor anunciado: 1.8%
Publicado
Valor anterior: 1.4%Valor previsto: 1.6%Valor anunciado: 1.5%
Publicado
Valor anterior: -23Valor previsto: -24Valor anunciado: -23
Não publicado
Valor anterior: NZ$1.92BValor previsto: NZ$0.6BValor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 2.5%Valor previsto: 1.5%Valor anunciado: 0.8%
Publicado
Valor anterior: 7.2%Valor previsto: 7.2%Valor anunciado: 8.5%
Publicado
Valor anterior: $6.725TValor previsto: --Valor anunciado: $6.736T
Publicado
Valor anterior: $149.3BValor previsto: --Valor anunciado: $26.1B
Publicado
Valor anterior: $13.5BValor previsto: --Valor anunciado: $50.5B
Publicado
Valor anterior: $79.9BValor previsto: --Valor anunciado: $103.1B
Publicado
Valor anterior: $2713MValor previsto: $2250.0MValor anunciado: $3504M
Publicado
Valor anterior: 1.367%Valor previsto: --Valor anunciado: 1.955%
Clique para carregar mais