| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | PMI Composto S&P Global final | 46.6 | 50.1 | 50.40 | 3.8 | |||
| 23:00 | PMI de Serviços S&P Global final | 46.3 | 50.3 | 50.7 | 4.4 | |||
| 21:15 | Receitas Tributárias | ARS16071B | -- | ARS17400B | ARS1329B | |||
| 19:00 | Estimativas de Financiamento de Refinanciamento do Tesouro | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Pesquisa de Oficial de Empréstimos | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Registros de novos carros (anual) | 7.6% | 3.7% | 11.6% | 4% | |||
| 17:00 | -- | 1.9% | -- | -- | -- | |||
| 16:50 | Discurso do Fed Williams | -- | -- | -- | -- | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 3 meses | 3.590% | -- | 3.610% | 0% | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 6 Meses (6-Month Bill Auction) | 3.590% | -- | 3.610% | 0% | |||
| 15:00 | PMI Industrial S&P Global | 48.90 | 49.3 | 47.70 | -1.2 | |||
| 15:00 | -- | 51.4 | 51.5 | -- | -- | |||
| 15:00 | -- | DKK686.8B | DKK687.0B | -- | -- | |||
| 14:00 | Encomedas à Indústria (mensal) | 0.3% | 0.5% | 1.5% | 1.2% | |||
| 14:00 | Encomedas à Indústria excl. Transporte (mensal) | 1.6% | 0.7% | 1.6% | 0% |
Clique para carregar mais
2026-05-05 16:23:30 Terça-feira
Publicado
Valor anterior: 46.6Valor previsto: 50.1Valor anunciado: 50.40
Publicado
Valor anterior: 46.3Valor previsto: 50.3Valor anunciado: 50.7
Publicado
Valor anterior: ARS16071BValor previsto: --Valor anunciado: ARS17400B
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 7.6%Valor previsto: 3.7%Valor anunciado: 11.6%
Não publicado
Valor anterior: 1.9%Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 3.590%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.610%
Publicado
Valor anterior: 3.590%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.610%
Publicado
Valor anterior: 48.90Valor previsto: 49.3Valor anunciado: 47.70
Não publicado
Valor anterior: 51.4Valor previsto: 51.5Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: DKK686.8BValor previsto: DKK687.0BValor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 0.3%Valor previsto: 0.5%Valor anunciado: 1.5%
Publicado
Valor anterior: 1.6%Valor previsto: 0.7%Valor anunciado: 1.6%
Clique para carregar mais
