| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Base Monetária (Anual) | -13.7% | -14.0% | -- | -- | |||
| 23:00 | Taxa de Inflação Mês a Mês | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
| 23:00 | Taxa de Inflação Anual | 3.2% | 3.3% | -- | -- | |||
| 20:50 | Saldo Orçamental | MXN-391B | MXN-430.0B | MXN-559.1B | MXN-168.1B | |||
| 20:40 | Vendas de Veículos | 16.5M | -- | 24.1M | 7.6M | |||
| 20:30 | Receitas Tributárias | ARS20017B | -- | ARS22965B | ARS2948B | |||
| 19:00 | Estimativas de Financiamento de Refinanciamento do Tesouro | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Pesquisa de Oficial de Empréstimos | -- | -- | -- | -- | |||
| 16:30 | Registros de novos carros (anual) | 10.6% | 4.4% | 3.9% | -6.7% | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 6 Meses | 3.945% | -- | 3.855% | -0.1% | |||
| 15:30 | Leilão de Títulos de 3 meses | 3.815% | -- | 3.750% | -0.1% | |||
| 15:00 | PMI Industrial S&P Global | 51.30 | 51.5 | 51.30 | 0 | |||
| 14:00 | Gastos de Construção (mensal) | 0% | 0.3% | -0.1% | -0.1% | |||
| 14:00 | Índice ISM de Emprego no Setor Manufatureiro | 49.7 | 49.8 | 52.8 | 3.1 | |||
| 14:00 | Índice ISM de Novas Encomendas no Setor Manufatureiro | 56.0 | 55.4 | 56.7 | 0.7 |
Clique para carregar mais
2026-08-04 06:27:25 Terça-feira
Não publicado
Valor anterior: -13.7%Valor previsto: -14.0%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 0.1%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: 3.2%Valor previsto: 3.3%Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: MXN-391BValor previsto: MXN-430.0BValor anunciado: MXN-559.1B
Publicado
Valor anterior: 16.5MValor previsto: --Valor anunciado: 24.1M
Publicado
Valor anterior: ARS20017BValor previsto: --Valor anunciado: ARS22965B
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Publicado
Valor anterior: 10.6%Valor previsto: 4.4%Valor anunciado: 3.9%
Publicado
Valor anterior: 3.945%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.855%
Publicado
Valor anterior: 3.815%Valor previsto: --Valor anunciado: 3.750%
Publicado
Valor anterior: 51.30Valor previsto: 51.5Valor anunciado: 51.30
Publicado
Valor anterior: 0%Valor previsto: 0.3%Valor anunciado: -0.1%
Publicado
Valor anterior: 49.7Valor previsto: 49.8Valor anunciado: 52.8
Publicado
Valor anterior: 56.0Valor previsto: 55.4Valor anunciado: 56.7
Clique para carregar mais