| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) | -3.4% | -3.0% | 3.4% | 6.8% | |||
| 23:00 | Croissance Du PIB (Annuel) Final | 1.6% | 3.6% | 3.8% | 2.2% | |||
| 23:00 | Croissance Du PIB (Trimestriel) Final | -0.1% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | |||
| 22:45 | -- | -0.7% | -0.8% | -- | -- | |||
| 15:30 | Adjudication de bons du Trésor à 3 mois | 3.63% | -- | 3.64% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Mois Enchère de Billet (6-Mois) | 3.665% | -- | 3.69% | 0% | |||
| 15:00 | Attentes d'inflation des consommateurs | 3.6% | 3.8% | 3.5% | -0.1% | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 12 mois | 2.588% | -- | 2.667% | 0.1% | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 3 mois | 2.289% | -- | 2.363% | 0.1% | |||
| 13:00 | Adjudication de BTF à 6 mois | 2.440% | -- | 2.507% | 0.1% | |||
| 12:30 | Compte Courant | $-15.5B | $ -8.7B | $7.1B | $22.6B | |||
| 12:00 | Exportations automatiques (annuel) | 11.4% | -- | 1.7% | -9.7% | |||
| 12:00 | Production automobile (annuelle) | 2.1% | -1.3% | -3.7% | -5.8% | |||
| 09:30 | Enchère de bons du Trésor à 5 mois (Bubill) | 2.247% | -- | 2.366% | 0.1% | |||
| 09:30 | Enchère de Bubill de 11 mois (Bubill) | 2.517% | -- | 2.563% | 0% |
Afficher plus
2026-06-09 16:03:06 Mardi
Annoncé
Valeur précédente: -3.4%Valeur estimée: -3.0%Valeur annoncée: 3.4%
Annoncé
Valeur précédente: 1.6%Valeur estimée: 3.6%Valeur annoncée: 3.8%
Annoncé
Valeur précédente: -0.1%Valeur estimée: 1.7%Valeur annoncée: 1.8%
Non publié
Valeur précédente: -0.7%Valeur estimée: -0.8%Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.63%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.64%
Annoncé
Valeur précédente: 3.665%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 3.69%
Annoncé
Valeur précédente: 3.6%Valeur estimée: 3.8%Valeur annoncée: 3.5%
Annoncé
Valeur précédente: 2.588%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.667%
Annoncé
Valeur précédente: 2.289%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.363%
Annoncé
Valeur précédente: 2.440%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.507%
Annoncé
Valeur précédente: $-15.5BValeur estimée: $ -8.7BValeur annoncée: $7.1B
Annoncé
Valeur précédente: 11.4%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 1.7%
Annoncé
Valeur précédente: 2.1%Valeur estimée: -1.3%Valeur annoncée: -3.7%
Annoncé
Valeur précédente: 2.247%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.366%
Annoncé
Valeur précédente: 2.517%Valeur estimée: --Valeur annoncée: 2.563%
Afficher plus