| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Importations | €57.9B | €56.8B | -- | -- | |||
| 23:45 | Exportations | €53.1B | €53.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | Balance Commerciale | €-4.8B | €-3.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | Compte Courant | €-0.6B | €-1.2B | -- | -- | |||
| 23:00 | Production industrielle (mensuelle) | 1.2% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:00 | Production Industrielle Année sur Année | -2.1% | -1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | Importations (Mensuel) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Balance Commerciale | €17.1B | €15.4B | -- | -- | |||
| 23:00 | Exportations (Mensuel) | 4% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | Production Industrielle Année sur Année | 8.9% | 8.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | Outil Commandes De Machines (Annuel) | 25.3% | 22.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | Vente aux enchères de billets de 12 semaines MAS | 1.32% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Vente aux enchères de billets de 4 semaines MAS | 1.31% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 貿易収支(Balance of Trade)元(Yuan) | CNY808.8B | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Ventes au Détail (annuel) | 3.5% | 4.0% | -- | -- |
Afficher plus
2026-03-10 02:06:23 Mardi
Non publié
Valeur précédente: €57.9BValeur estimée: €56.8BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: €53.1BValeur estimée: €53.4BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: €-4.8BValeur estimée: €-3.4BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: €-0.6BValeur estimée: €-1.2BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.2%Valeur estimée: 0.4%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: -2.1%Valeur estimée: -1.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.4%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: €17.1BValeur estimée: €15.4BValeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 4%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 8.9%Valeur estimée: 8.3%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 25.3%Valeur estimée: 22.5%Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.32%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 1.31%Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: CNY808.8BValeur estimée: --Valeur annoncée: --
Non publié
Valeur précédente: 3.5%Valeur estimée: 4.0%Valeur annoncée: --
Afficher plus