| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | 수입 | €57.9B | €56.8B | -- | -- | |||
| 23:45 | 수출 | €53.1B | €53.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | 무역수지 | €-4.8B | €-3.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | 당좌 계정 | €-0.6B | €-1.2B | -- | -- | |||
| 23:00 | 산업 생산 (월별) | 1.2% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:00 | 산업 생산 전년 동월 대비 | -2.1% | -1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | 수입(MoM) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 무역수지 | €17.1B | €15.4B | -- | -- | |||
| 23:00 | 수출(MoM) | 4% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | 산업 생산 전년 동월 대비 | 8.9% | 8.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | 기계공구주문 (YoY) | 25.3% | 22.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 12주 지폐 경매 | 1.32% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 4주 지폐 경매 | 1.31% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 무역수지 위안화 (Balance of Trade Yuan) | CNY808.8B | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 연간 소매 판매 | 3.5% | 4.0% | -- | -- |
더 보기
2026-03-10 01:56:06 화요일
공개되지 않음
이전 값: €57.9B추정치: €56.8B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: €53.1B추정치: €53.4B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: €-4.8B추정치: €-3.4B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: €-0.6B추정치: €-1.2B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.2%추정치: 0.4%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: -2.1%추정치: -1.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.4%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: €17.1B추정치: €15.4B공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 4%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 8.9%추정치: 8.3%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 25.3%추정치: 22.5%공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.32%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 1.31%추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: CNY808.8B추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 3.5%추정치: 4.0%공개값: --
더 보기