| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 베이커 휴즈 오일 의장 조사 | 410 | -- | 407 | -3 | |||
| 17:00 | 베이커 휴즈 총 리그 수 | 543 | -- | 544 | 1 | |||
| 15:00 | 예산 수지 | C$-5.07B | -- | C$5.66B | C$10.7B | |||
| 14:00 | -- | $-836.38M | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 미시간 5 년 인플레이션 기대 최종 | 3.2% | 3.4% | 3.5% | 0.3% | |||
| 14:00 | 미시간 인플레이션 기대 최종 | 3.8% | 4.8% | 4.7% | 0.9% | |||
| 14:00 | 미시간 소비자 기대 결승 | 51.7 | 46.1 | 48.1 | -3.6 | |||
| 14:00 | 미시간 현 조건 결승 | 55.8 | 50.1 | 52.5 | -3.3 | |||
| 14:00 | 미시건대 소비자신뢰지수 최종 | 53.3 | 47.6 | 49.8 | -3.5 | |||
| 13:00 | -- | -13.7 | -14.8 | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 12.9% | 18.8% | -- | -- | |||
| 12:30 | 도매 판매 MoM Prel | 2% | -0.1% | 1.3% | -0.7% | |||
| 12:30 | 소매 판매 (월간) 최종 | 1.2% | 0.9% | 0.7% | -0.5% | |||
| 12:30 | 연간 소매 판매 | 1.4% | 1.3% | 3.8% | 2.4% | |||
| 12:30 | 자동차 제외 소매판매 (MoM) | 1% | 0.6% | 0.5% | -0.5% |
더 보기
2026-04-25 06:31:53 토요일
공지함
이전 값: 410추정치: --공개값: 407
공지함
이전 값: 543추정치: --공개값: 544
공지함
이전 값: C$-5.07B추정치: --공개값: C$5.66B
공개되지 않음
이전 값: $-836.38M추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 3.2%추정치: 3.4%공개값: 3.5%
공지함
이전 값: 3.8%추정치: 4.8%공개값: 4.7%
공지함
이전 값: 51.7추정치: 46.1공개값: 48.1
공지함
이전 값: 55.8추정치: 50.1공개값: 52.5
공지함
이전 값: 53.3추정치: 47.6공개값: 49.8
공개되지 않음
이전 값: -13.7추정치: -14.8공개값: --
공개되지 않음
이전 값: 12.9%추정치: 18.8%공개값: --
공지함
이전 값: 2%추정치: -0.1%공개값: 1.3%
공지함
이전 값: 1.2%추정치: 0.9%공개값: 0.7%
공지함
이전 값: 1.4%추정치: 1.3%공개값: 3.8%
공지함
이전 값: 1%추정치: 0.6%공개값: 0.5%
더 보기