| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC 소매 판매의 모니터 (연간) | -3.4% | -3.0% | 3.4% | 6.8% | |||
| 23:00 | GDP 성장률(연간) 최종 | 1.6% | 3.6% | 3.8% | 2.2% | |||
| 23:00 | 경제성장률(QoQ) 최종 | -0.1% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | |||
| 22:45 | -- | -0.7% | -0.8% | -- | -- | |||
| 15:30 | 3개월 빌 어큐션 | 3.63% | -- | 3.64% | 0% | |||
| 15:30 | 6개월물 채권 경매 (6-Month Bill Auction) | 3.665% | -- | 3.69% | 0% | |||
| 15:00 | 소비자 인플레이션 예상 | 3.6% | 3.8% | 3.5% | -0.1% | |||
| 13:00 | 12개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.588% | -- | 2.667% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.289% | -- | 2.363% | 0.1% | |||
| 13:00 | 6개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 2.440% | -- | 2.507% | 0.1% | |||
| 12:30 | 당좌 계정 | $-15.5B | $ -8.7B | $7.1B | $22.6B | |||
| 12:00 | 자동 수출 (연간) | 11.4% | -- | 1.7% | -9.7% | |||
| 12:00 | 자동차 생산 (연간) | 2.1% | -1.3% | -3.7% | -5.8% | |||
| 09:30 | 5개월 만기 재무부 단기채권 경매 (Bubill) | 2.247% | -- | 2.366% | 0.1% | |||
| 09:30 | 11개월 만기 재무부 단기채권 경매 (Bubill Auction) | 2.517% | -- | 2.563% | 0% |
더 보기
2026-06-09 15:00:04 화요일
공지함
이전 값: -3.4%추정치: -3.0%공개값: 3.4%
공지함
이전 값: 1.6%추정치: 3.6%공개값: 3.8%
공지함
이전 값: -0.1%추정치: 1.7%공개값: 1.8%
공개되지 않음
이전 값: -0.7%추정치: -0.8%공개값: --
공지함
이전 값: 3.63%추정치: --공개값: 3.64%
공지함
이전 값: 3.665%추정치: --공개값: 3.69%
공지함
이전 값: 3.6%추정치: 3.8%공개값: 3.5%
공지함
이전 값: 2.588%추정치: --공개값: 2.667%
공지함
이전 값: 2.289%추정치: --공개값: 2.363%
공지함
이전 값: 2.440%추정치: --공개값: 2.507%
공지함
이전 값: $-15.5B추정치: $ -8.7B공개값: $7.1B
공지함
이전 값: 11.4%추정치: --공개값: 1.7%
공지함
이전 값: 2.1%추정치: -1.3%공개값: -3.7%
공지함
이전 값: 2.247%추정치: --공개값: 2.366%
공지함
이전 값: 2.517%추정치: --공개값: 2.563%
더 보기