| Time | Region | Event | Chart | Importance | Previous Value | Expected Value | Actual Value | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Industrial Production MoM Prel | -2% | 1.1% | -0.5% | 1.5% | |||
| 23:50 | Retail Sales YoY | -0.1% | 2.1% | 1.7% | 1.8% | |||
| 23:50 | Retail Sales MoM | -2.0% | 0.8% | 1.3% | 3.3% | |||
| 23:50 | Industrial Production YoY Prel | 0.4% | 3.3% | 2.3% | 1.9% | |||
| 23:01 | Car Production YoY | -10.7% | -- | -0.8% | 9.9% | |||
| 23:00 | Retail Sales MoM | -0.3% | 0.5% | 1.8% | 2.1% | |||
| 23:00 | Industrial Production YoY | -2.3% | 2.5% | 3.6% | 5.9% | |||
| 23:00 | Industrial Production MoM | 5.3% | 0.3% | 0.3% | -5% | |||
| 21:30 | Interest Rate Decision | 14.75% | 14.75% | 14.5% | -0.2% | |||
| 18:30 | Net Payrolls | 255.32K | 150K | 228.21K | -27.1K | |||
| 18:30 | Fed Press Conference | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 16:00 | Unemployment Rate | 2.1% | 2.30% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Business Confidence | -1.3 | -1.1 | -3.2 | -1.9 | |||
| 16:00 | Real Wage Growth YoY | 8.6% | 4.0% | 8.6% | 0% |
Load More
2026-04-30 19:08:07 Thursday
Released
Previous Value: -2%Expected Value: 1.1%Actual Value: -0.5%
Released
Previous Value: -0.1%Expected Value: 2.1%Actual Value: 1.7%
Released
Previous Value: -2.0%Expected Value: 0.8%Actual Value: 1.3%
Released
Previous Value: 0.4%Expected Value: 3.3%Actual Value: 2.3%
Released
Previous Value: -10.7%Expected Value: --Actual Value: -0.8%
Released
Previous Value: -0.3%Expected Value: 0.5%Actual Value: 1.8%
Released
Previous Value: -2.3%Expected Value: 2.5%Actual Value: 3.6%
Released
Previous Value: 5.3%Expected Value: 0.3%Actual Value: 0.3%
Released
Previous Value: 14.75%Expected Value: 14.75%Actual Value: 14.5%
Released
Previous Value: 255.32KExpected Value: 150KActual Value: 228.21K
Unreleased
Previous Value: --Expected Value: --Actual Value: --
Released
Previous Value: 3.75%Expected Value: 3.75%Actual Value: 3.75%
Released
Previous Value: 2.1%Expected Value: 2.30%Actual Value: 2.2%
Released
Previous Value: -1.3Expected Value: -1.1Actual Value: -3.2
Released
Previous Value: 8.6%Expected Value: 4.0%Actual Value: 8.6%
Load More