| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Ölbohrinselzählung | 410 | -- | 407 | -3 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Gesamtzahl Bohrinseln | 543 | -- | 544 | 1 | |||
| 15:00 | Haushaltsbilanz | C$-5.07B | -- | C$5.66B | C$10.7B | |||
| 14:00 | -- | $-836.38M | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Michigan 5 Jahre Inflation Erwartungen Finale | 3.2% | 3.4% | 3.5% | 0.3% | |||
| 14:00 | Michigan Inflation Erwartungen Finale | 3.8% | 4.8% | 4.7% | 0.9% | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Erwartungen Finale | 51.7 | 46.1 | 48.1 | -3.6 | |||
| 14:00 | Michigan Aktuelle Bedingungen Finale | 55.8 | 50.1 | 52.5 | -3.3 | |||
| 14:00 | Michigan Konsumklima (endgültig) | 53.3 | 47.6 | 49.8 | -3.5 | |||
| 13:00 | -- | -13.7 | -14.8 | -- | -- | |||
| 13:00 | -- | 12.9% | 18.8% | -- | -- | |||
| 12:30 | Großhandelsverkauf (vorläufig) m/m | 2% | -0.1% | 1.3% | -0.7% | |||
| 12:30 | Einzelhandelsumsatz (endgültig) m/m | 1.2% | 0.9% | 0.7% | -0.5% | |||
| 12:30 | Einzelhandelsumsatz y/y | 1.4% | 1.3% | 3.8% | 2.4% | |||
| 12:30 | Einzelhandelsumsatz ex Autos | 1% | 0.6% | 0.5% | -0.5% |
Mehr laden
2026-04-25 03:18:01 Samstag
Angekündigt
Frontwert: 410Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 407
Angekündigt
Frontwert: 543Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 544
Angekündigt
Frontwert: C$-5.07BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: C$5.66B
Nicht veröffentlicht
Frontwert: $-836.38MVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.2%Vorhersagewert: 3.4%Veröffentlichter Wert: 3.5%
Angekündigt
Frontwert: 3.8%Vorhersagewert: 4.8%Veröffentlichter Wert: 4.7%
Angekündigt
Frontwert: 51.7Vorhersagewert: 46.1Veröffentlichter Wert: 48.1
Angekündigt
Frontwert: 55.8Vorhersagewert: 50.1Veröffentlichter Wert: 52.5
Angekündigt
Frontwert: 53.3Vorhersagewert: 47.6Veröffentlichter Wert: 49.8
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -13.7Vorhersagewert: -14.8Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 12.9%Vorhersagewert: 18.8%Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 2%Vorhersagewert: -0.1%Veröffentlichter Wert: 1.3%
Angekündigt
Frontwert: 1.2%Vorhersagewert: 0.9%Veröffentlichter Wert: 0.7%
Angekündigt
Frontwert: 1.4%Vorhersagewert: 1.3%Veröffentlichter Wert: 3.8%
Angekündigt
Frontwert: 1%Vorhersagewert: 0.6%Veröffentlichter Wert: 0.5%
Mehr laden