| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC Einzelhandelsumsatz y/y | -3.4% | -3.0% | 3.4% | 6.8% | |||
| 23:00 | BIP-Wachstumsrate (jährlich) Endgültig | 1.6% | 3.6% | 3.8% | 2.2% | |||
| 23:00 | BIP (endgültig) q/q | -0.1% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | |||
| 22:45 | -- | -0.7% | -0.8% | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Monats-Bill-Auktion | 3.63% | -- | 3.64% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Monats-Anleihe-Auktion (6-Monats-Anleihe) | 3.665% | -- | 3.69% | 0% | |||
| 15:00 | Erwartungen der Verbraucher an die Inflation | 3.6% | 3.8% | 3.5% | -0.1% | |||
| 13:00 | 12-Monate BFT Auktion | 2.588% | -- | 2.667% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3-Monate BFT Auktion | 2.289% | -- | 2.363% | 0.1% | |||
| 13:00 | 6-Monate BFT Auktion | 2.440% | -- | 2.507% | 0.1% | |||
| 12:30 | Leistungsbilanzsaldo | $-15.5B | $ -8.7B | $7.1B | $22.6B | |||
| 12:00 | Auto Exporte y/y | 11.4% | -- | 1.7% | -9.7% | |||
| 12:00 | Fahrzeugproduktion y/y | 2.1% | -1.3% | -3.7% | -5.8% | |||
| 09:30 | 5-Monats Bubill Auktion | 2.247% | -- | 2.366% | 0.1% | |||
| 09:30 | 11-Monats Bubill Auktion | 2.517% | -- | 2.563% | 0% |
Mehr laden
2026-06-09 15:50:37 Dienstag
Angekündigt
Frontwert: -3.4%Vorhersagewert: -3.0%Veröffentlichter Wert: 3.4%
Angekündigt
Frontwert: 1.6%Vorhersagewert: 3.6%Veröffentlichter Wert: 3.8%
Angekündigt
Frontwert: -0.1%Vorhersagewert: 1.7%Veröffentlichter Wert: 1.8%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -0.7%Vorhersagewert: -0.8%Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 3.63%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.64%
Angekündigt
Frontwert: 3.665%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.69%
Angekündigt
Frontwert: 3.6%Vorhersagewert: 3.8%Veröffentlichter Wert: 3.5%
Angekündigt
Frontwert: 2.588%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.667%
Angekündigt
Frontwert: 2.289%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.363%
Angekündigt
Frontwert: 2.440%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.507%
Angekündigt
Frontwert: $-15.5BVorhersagewert: $ -8.7BVeröffentlichter Wert: $7.1B
Angekündigt
Frontwert: 11.4%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 1.7%
Angekündigt
Frontwert: 2.1%Vorhersagewert: -1.3%Veröffentlichter Wert: -3.7%
Angekündigt
Frontwert: 2.247%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.366%
Angekündigt
Frontwert: 2.517%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.563%
Mehr laden