| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥742.6B | -- | ¥-79.6B | ¥-822.2B | |||
| 23:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥1090B | -- | ¥-714.4B | ¥-1804.4B | |||
| 23:30 | Verbraucherpreise ex Nahrungsmittel und Energie y/y | 1.8% | 2% | 1.7% | -0.1% | |||
| 23:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich | 1.5% | 1.7% | 1.7% | 0.2% | |||
| 23:30 | Kernverbraucherpreise y/y | 1.4% | 1.5% | 1.6% | 0.2% | |||
| 23:30 | Inflationsrate (monatlich) | 0.4% | 0.2% | 0.3% | -0.1% | |||
| 23:01 | GfK-Konsumklima | -23 | -21 | -17 | 6 | |||
| 23:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Composite (vorläufig) | 50.4 | 50.1 | 52.6 | 2.2 | |||
| 23:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe (vorläufig) | 51.5 | 51.1 | 51.7 | 0.2 | |||
| 23:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (vorläufig) | 50.5 | 50.2 | 53.0 | 2.5 | |||
| 20:30 | Fed-Bilanz | $6.743T | -- | $6.747T | $0T | |||
| 19:00 | Einzelhandelsumsatz y/y | 12.7% | 8.0% | 33.1% | 20.4% | |||
| 17:00 | 10-Jahre TIPS Auktion | 2.169% | -- | 2.438% | 0.3% | |||
| 16:00 | 15-jähriger Hypothekenzins | 5.93% | -- | 5.96% | 0% | |||
| 16:00 | 30-jähriger Hypothekenzins | 6.55% | -- | 6.58% | 0% |
Mehr laden
2026-07-24 17:21:57 Freitag
Angekündigt
Frontwert: ¥742.6BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: ¥-79.6B
Angekündigt
Frontwert: ¥1090BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: ¥-714.4B
Angekündigt
Frontwert: 1.8%Vorhersagewert: 2%Veröffentlichter Wert: 1.7%
Angekündigt
Frontwert: 1.5%Vorhersagewert: 1.7%Veröffentlichter Wert: 1.7%
Angekündigt
Frontwert: 1.4%Vorhersagewert: 1.5%Veröffentlichter Wert: 1.6%
Angekündigt
Frontwert: 0.4%Vorhersagewert: 0.2%Veröffentlichter Wert: 0.3%
Angekündigt
Frontwert: -23Vorhersagewert: -21Veröffentlichter Wert: -17
Angekündigt
Frontwert: 50.4Vorhersagewert: 50.1Veröffentlichter Wert: 52.6
Angekündigt
Frontwert: 51.5Vorhersagewert: 51.1Veröffentlichter Wert: 51.7
Angekündigt
Frontwert: 50.5Vorhersagewert: 50.2Veröffentlichter Wert: 53.0
Angekündigt
Frontwert: $6.743TVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: $6.747T
Angekündigt
Frontwert: 12.7%Vorhersagewert: 8.0%Veröffentlichter Wert: 33.1%
Angekündigt
Frontwert: 2.169%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 2.438%
Angekündigt
Frontwert: 5.93%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 5.96%
Angekündigt
Frontwert: 6.55%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 6.58%
Mehr laden