| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | Importe | €57.9B | €56.8B | -- | -- | |||
| 23:45 | Exporte | €53.1B | €53.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | Handelsbilanzsaldo | €-4.8B | €-3.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | Leistungsbilanzsaldo | €-0.6B | €-1.2B | -- | -- | |||
| 23:00 | Industrieproduktion (monatlich) | 1.2% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:00 | Produktion im Jahresvergleich | -2.1% | -1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | Importe m/m | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | Handelsbilanzsaldo | €17.1B | €15.4B | -- | -- | |||
| 23:00 | Exporte m/m | 4% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | Produktion im Jahresvergleich | 8.9% | 8.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | Werkzeugmaschinenaufträge y/y | 25.3% | 22.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | 12-Wochen MAS Auktion | 1.32% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 4-Wochen MAS Auktion | 1.31% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Handelsbilanz Yuan (Balance of Trade) | CNY808.8B | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Einzelhandelsumsatz y/y | 3.5% | 4.0% | -- | -- |
Mehr laden
2026-03-10 02:04:47 Dienstag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: €57.9BVorhersagewert: €56.8BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: €53.1BVorhersagewert: €53.4BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: €-4.8BVorhersagewert: €-3.4BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: €-0.6BVorhersagewert: €-1.2BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.2%Vorhersagewert: 0.4%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -2.1%Vorhersagewert: -1.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.4%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: €17.1BVorhersagewert: €15.4BVeröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 8.9%Vorhersagewert: 8.3%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 25.3%Vorhersagewert: 22.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.32%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 1.31%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: CNY808.8BVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.5%Vorhersagewert: 4.0%Veröffentlichter Wert: --
Mehr laden