| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 貝克休斯鑽機總數 | 588 | -- | 587 | -1 | |||
| 17:00 | 貝克休斯石油鑽機數量 | 452 | -- | 450 | -2 | |||
| 15:30 | 歐洲央行Lane講話 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 新屋銷售 | 0.618M | 0.6M | 0.628M | 0M | |||
| 14:00 | 新屋銷售(每月) | -4.3% | 3.4% | 1.6% | 5.9% | |||
| 13:45 | 標準普爾全球綜合採購經理人指數閃存 | 51.9 | 52.3 | 53.6 | 1.7 | |||
| 13:45 | 標準普爾全球製造業採購經理人指數快報 | 53.9 | 54.2 | 53.8 | -0.1 | |||
| 13:45 | 標普全球服務業採購經理人指數快訊 | 51.2 | 51.4 | 53.6 | 2.4 | |||
| 12:30 | 生產者價格指數(月度) | 1.2% | -0.4% | -1.4% | -2.6% | |||
| 12:30 | 生產者價格指數同比 | 13.6% | 12.8% | 12.4% | -1.2% | |||
| 12:30 | 製造銷售環比預估 | 1.3% | -0.2% | -0.1% | -1.4% | |||
| 12:30 | 新屋價格指數(月) | -0.3% | -0.2% | -0.1% | 0.2% | |||
| 12:30 | 原材料價格(每月) | 0.5% | -2.5% | -6.9% | -7.4% | |||
| 12:30 | 原材料價格(年度) | 33.4% | 26.3% | 20.7% | -12.7% | |||
| 12:30 | 批發銷售 MoM 預估 | 0% | -0.2% | 2.7% | 2.7% |
點擊加載更多
2026-07-25 18:18:49 星期六
已公佈
前值: 588預測值: --公佈值: 587
已公佈
前值: 452預測值: --公佈值: 450
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 0.618M預測值: 0.6M公佈值: 0.628M
已公佈
前值: -4.3%預測值: 3.4%公佈值: 1.6%
已公佈
前值: 51.9預測值: 52.3公佈值: 53.6
已公佈
前值: 53.9預測值: 54.2公佈值: 53.8
已公佈
前值: 51.2預測值: 51.4公佈值: 53.6
已公佈
前值: 1.2%預測值: -0.4%公佈值: -1.4%
已公佈
前值: 13.6%預測值: 12.8%公佈值: 12.4%
已公佈
前值: 1.3%預測值: -0.2%公佈值: -0.1%
已公佈
前值: -0.3%預測值: -0.2%公佈值: -0.1%
已公佈
前值: 0.5%預測值: -2.5%公佈值: -6.9%
已公佈
前值: 33.4%預測值: 26.3%公佈值: 20.7%
已公佈
前值: 0%預測值: -0.2%公佈值: 2.7%
點擊加載更多