| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:45 | 進口 | €57.9B | €56.8B | -- | -- | |||
| 23:45 | 出口 | €53.1B | €53.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | 貿易差額 | €-4.8B | €-3.4B | -- | -- | |||
| 23:45 | 經常賬戶 | €-0.6B | €-1.2B | -- | -- | |||
| 23:00 | 工業生產(月度) | 1.2% | 0.4% | -- | -- | |||
| 23:00 | 工業生產同比 | -2.1% | -1.5% | -- | -- | |||
| 23:00 | 進口(月刊) | 1.4% | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | 貿易差額 | €17.1B | €15.4B | -- | -- | |||
| 23:00 | 出口額(環比) | 4% | -- | -- | -- | |||
| 22:00 | 工業生產同比 | 8.9% | 8.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | 機床訂單(年) | 25.3% | 22.5% | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 12 周期票據拍賣 | 1.32% | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | MAS 4 周票據拍賣 | 1.31% | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 貿易平衡(Balance of Trade)人民幣(Yuan) | CNY808.8B | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | 零售銷售(年率同比) | 3.5% | 4.0% | -- | -- |
點擊加載更多
2026-03-10 02:00:03 星期二
未公佈
前值: €57.9B預測值: €56.8B公佈值: --
未公佈
前值: €53.1B預測值: €53.4B公佈值: --
未公佈
前值: €-4.8B預測值: €-3.4B公佈值: --
未公佈
前值: €-0.6B預測值: €-1.2B公佈值: --
未公佈
前值: 1.2%預測值: 0.4%公佈值: --
未公佈
前值: -2.1%預測值: -1.5%公佈值: --
未公佈
前值: 1.4%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: €17.1B預測值: €15.4B公佈值: --
未公佈
前值: 4%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 8.9%預測值: 8.3%公佈值: --
未公佈
前值: 25.3%預測值: 22.5%公佈值: --
未公佈
前值: 1.32%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 1.31%預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: CNY808.8B預測值: --公佈值: --
未公佈
前值: 3.5%預測值: 4.0%公佈值: --
點擊加載更多