| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | 英國零售商協會零售銷售監測(同比) | -3.4% | -3.0% | 3.4% | 6.8% | |||
| 23:00 | 國內生產總值增長率(年率)最終值 | 1.6% | 3.6% | 3.8% | 2.2% | |||
| 23:00 | 國內生產總值增長率環比終值 | -0.1% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | |||
| 22:45 | 製造銷售(全年) | -0.7% | -0.8% | -- | -- | |||
| 15:30 | 3月期國庫券拍賣 | 3.63% | -- | 3.64% | 0% | |||
| 15:30 | 6個月期國庫券拍賣(6-Month Bill Auction) | 3.665% | -- | 3.69% | 0% | |||
| 15:00 | 消費者通脹預期 | 3.6% | 3.8% | 3.5% | -0.1% | |||
| 13:00 | 12個月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.588% | -- | 2.667% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.289% | -- | 2.363% | 0.1% | |||
| 13:00 | 6月期法國短期國債拍賣(BTF) | 2.440% | -- | 2.507% | 0.1% | |||
| 12:30 | 經常賬戶 | $-15.5B | $ -8.7B | $7.1B | $22.6B | |||
| 12:00 | 汽車出口(同比) | 11.4% | -- | 1.7% | -9.7% | |||
| 12:00 | 汽車產量 (同比) | 2.1% | -1.3% | -3.7% | -5.8% | |||
| 09:30 | 5個月國庫券拍賣(Bubill) | 2.247% | -- | 2.366% | 0.1% | |||
| 09:30 | 11個月國庫券拍賣(Bubill) | 2.517% | -- | 2.563% | 0% |
點擊加載更多
2026-06-09 16:03:44 星期二
已公佈
前值: -3.4%預測值: -3.0%公佈值: 3.4%
已公佈
前值: 1.6%預測值: 3.6%公佈值: 3.8%
已公佈
前值: -0.1%預測值: 1.7%公佈值: 1.8%
未公佈
前值: -0.7%預測值: -0.8%公佈值: --
已公佈
前值: 3.63%預測值: --公佈值: 3.64%
已公佈
前值: 3.665%預測值: --公佈值: 3.69%
已公佈
前值: 3.6%預測值: 3.8%公佈值: 3.5%
已公佈
前值: 2.588%預測值: --公佈值: 2.667%
已公佈
前值: 2.289%預測值: --公佈值: 2.363%
已公佈
前值: 2.440%預測值: --公佈值: 2.507%
已公佈
前值: $-15.5B預測值: $ -8.7B公佈值: $7.1B
已公佈
前值: 11.4%預測值: --公佈值: 1.7%
已公佈
前值: 2.1%預測值: -1.3%公佈值: -3.7%
已公佈
前值: 2.247%預測值: --公佈值: 2.366%
已公佈
前值: 2.517%預測值: --公佈值: 2.563%
點擊加載更多