| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC Retail Sales Monitor YoY | -3.4% | -3.0% | 3.4% | 6.8% | |||
| 23:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 1.6% | 3.6% | 3.8% | 2.2% | |||
| 23:00 | GDP Growth Rate QoQ Final | -0.1% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | |||
| 22:45 | Manufacturing Sales YoY | -0.7% | -0.8% | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.63% | -- | 3.64% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.665% | -- | 3.69% | 0% | |||
| 15:00 | Consumer Inflation Expectations | 3.6% | 3.8% | 3.5% | -0.1% | |||
| 13:00 | 12-Month BTF Auction | 2.588% | -- | 2.667% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3-Month BTF Auction | 2.289% | -- | 2.363% | 0.1% | |||
| 13:00 | 6-Month BTF Auction | 2.440% | -- | 2.507% | 0.1% | |||
| 12:30 | Current Account | $-15.5B | $ -8.7B | $7.1B | $22.6B | |||
| 12:00 | Auto Exports YoY | 11.4% | -- | 1.7% | -9.7% | |||
| 12:00 | Auto Production YoY | 2.1% | -1.3% | -3.7% | -5.8% | |||
| 09:30 | 5-Month Bubill Auction | 2.247% | -- | 2.366% | 0.1% | |||
| 09:30 | 11-Month Bubill Auction | 2.517% | -- | 2.563% | 0% |
Daha fazla yükle
2026-06-09 15:19:08 Salı
Yayınlandı
Önceki değer: -3.4%Beklenen değer: -3.0%Duyurulan değer: 3.4%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.6%Beklenen değer: 3.6%Duyurulan değer: 3.8%
Yayınlandı
Önceki değer: -0.1%Beklenen değer: 1.7%Duyurulan değer: 1.8%
Yayınlanmamış
Önceki değer: -0.7%Beklenen değer: -0.8%Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.63%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.64%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.665%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 3.69%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.6%Beklenen değer: 3.8%Duyurulan değer: 3.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.588%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.667%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.289%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.363%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.440%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.507%
Yayınlandı
Önceki değer: $-15.5BBeklenen değer: $ -8.7BDuyurulan değer: $7.1B
Yayınlandı
Önceki değer: 11.4%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 1.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.1%Beklenen değer: -1.3%Duyurulan değer: -3.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.247%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.366%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.517%Beklenen değer: --Duyurulan değer: 2.563%
Daha fazla yükle