| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 410 | -- | 407 | -3 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 543 | -- | 544 | 1 | |||
| 15:00 | Budget Balance | C$-5.07B | -- | C$5.66B | C$10.7B | |||
| 14:00 | Balance of Trade | $-836.38M | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final | 3.2% | 3.4% | 3.5% | 0.3% | |||
| 14:00 | Michigan Inflation Expectations Final | 3.8% | 4.8% | 4.7% | 0.9% | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Expectations Final | 51.7 | 46.1 | 48.1 | -3.6 | |||
| 14:00 | Michigan Current Conditions Final | 55.8 | 50.1 | 52.5 | -3.3 | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Sentiment Final | 53.3 | 47.6 | 49.8 | -3.5 | |||
| 13:00 | Business Confidence | -13.7 | -14.8 | -- | -- | |||
| 13:00 | PPI YoY | 12.9% | 18.8% | -- | -- | |||
| 12:30 | Wholesale Sales MoM Prel | 2% | -0.1% | 1.3% | -0.7% | |||
| 12:30 | Retail Sales MoM Final | 1.2% | 0.9% | 0.7% | -0.5% | |||
| 12:30 | Retail Sales YoY | 1.4% | 1.3% | 3.8% | 2.4% | |||
| 12:30 | Retail Sales Ex Autos MoM | 1% | 0.6% | 0.5% | -0.5% |
Daha fazla yükle
2026-04-25 04:55:28 Cumartesi
Yayınlandı
Önceki değer: 410Beklenen değer: --Duyurulan değer: 407
Yayınlandı
Önceki değer: 543Beklenen değer: --Duyurulan değer: 544
Yayınlandı
Önceki değer: C$-5.07BBeklenen değer: --Duyurulan değer: C$5.66B
Yayınlanmamış
Önceki değer: $-836.38MBeklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.2%Beklenen değer: 3.4%Duyurulan değer: 3.5%
Yayınlandı
Önceki değer: 3.8%Beklenen değer: 4.8%Duyurulan değer: 4.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 51.7Beklenen değer: 46.1Duyurulan değer: 48.1
Yayınlandı
Önceki değer: 55.8Beklenen değer: 50.1Duyurulan değer: 52.5
Yayınlandı
Önceki değer: 53.3Beklenen değer: 47.6Duyurulan değer: 49.8
Yayınlanmamış
Önceki değer: -13.7Beklenen değer: -14.8Duyurulan değer: --
Yayınlanmamış
Önceki değer: 12.9%Beklenen değer: 18.8%Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 2%Beklenen değer: -0.1%Duyurulan değer: 1.3%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.2%Beklenen değer: 0.9%Duyurulan değer: 0.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.4%Beklenen değer: 1.3%Duyurulan değer: 3.8%
Yayınlandı
Önceki değer: 1%Beklenen değer: 0.6%Duyurulan değer: 0.5%
Daha fazla yükle