| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | BRC Retail Sales Monitor YoY | -3.4% | -3.0% | 3.4% | 6.8% | |||
| 23:00 | GDP Growth Rate YoY Final | 1.6% | 3.6% | 3.8% | 2.2% | |||
| 23:00 | GDP Growth Rate QoQ Final | -0.1% | 1.7% | 1.8% | 1.9% | |||
| 22:45 | Manufacturing Sales YoY | -0.7% | -0.8% | -- | -- | |||
| 15:30 | 3-Month Bill Auction | 3.63% | -- | 3.64% | 0% | |||
| 15:30 | 6-Month Bill Auction | 3.665% | -- | 3.69% | 0% | |||
| 15:00 | Consumer Inflation Expectations | 3.6% | 3.8% | 3.5% | -0.1% | |||
| 13:00 | 12-Month BTF Auction | 2.588% | -- | 2.667% | 0.1% | |||
| 13:00 | 3-Month BTF Auction | 2.289% | -- | 2.363% | 0.1% | |||
| 13:00 | 6-Month BTF Auction | 2.440% | -- | 2.507% | 0.1% | |||
| 12:30 | Current Account | $-15.5B | $ -8.7B | $7.1B | $22.6B | |||
| 12:00 | Auto Exports YoY | 11.4% | -- | 1.7% | -9.7% | |||
| 12:00 | Auto Production YoY | 2.1% | -1.3% | -3.7% | -5.8% | |||
| 09:30 | 5-Month Bubill Auction | 2.247% | -- | 2.366% | 0.1% | |||
| 09:30 | 11-Month Bubill Auction | 2.517% | -- | 2.563% | 0% |
Muat lebih banyak
2026-06-09 16:03:09 Selasa
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -3.4%Nilai yang diprediksi: -3.0%Nilai yang diumumkan: 3.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.6%Nilai yang diprediksi: 3.6%Nilai yang diumumkan: 3.8%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.1%Nilai yang diprediksi: 1.7%Nilai yang diumumkan: 1.8%
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -0.7%Nilai yang diprediksi: -0.8%Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.63%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.64%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.665%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 3.69%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.6%Nilai yang diprediksi: 3.8%Nilai yang diumumkan: 3.5%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.588%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.667%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.289%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.363%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.440%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.507%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $-15.5BNilai yang diprediksi: $ -8.7BNilai yang diumumkan: $7.1B
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 11.4%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 1.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.1%Nilai yang diprediksi: -1.3%Nilai yang diumumkan: -3.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.247%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.366%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.517%Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 2.563%
Muat lebih banyak