| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 410 | -- | 407 | -3 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 543 | -- | 544 | 1 | |||
| 15:00 | Budget Balance | C$-5.07B | -- | C$5.66B | C$10.7B | |||
| 14:00 | Balance of Trade | $-836.38M | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final | 3.2% | 3.4% | 3.5% | 0.3% | |||
| 14:00 | Michigan Inflation Expectations Final | 3.8% | 4.8% | 4.7% | 0.9% | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Expectations Final | 51.7 | 46.1 | 48.1 | -3.6 | |||
| 14:00 | Michigan Current Conditions Final | 55.8 | 50.1 | 52.5 | -3.3 | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Sentiment Final | 53.3 | 47.6 | 49.8 | -3.5 | |||
| 13:00 | Business Confidence | -13.7 | -14.8 | -- | -- | |||
| 13:00 | PPI YoY | 12.9% | 18.8% | -- | -- | |||
| 12:30 | Wholesale Sales MoM Prel | 2% | -0.1% | 1.3% | -0.7% | |||
| 12:30 | Retail Sales MoM Final | 1.2% | 0.9% | 0.7% | -0.5% | |||
| 12:30 | Retail Sales YoY | 1.4% | 1.3% | 3.8% | 2.4% | |||
| 12:30 | Retail Sales Ex Autos MoM | 1% | 0.6% | 0.5% | -0.5% |
Muat lebih banyak
2026-04-25 03:17:59 Sabtu
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 410Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 407
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 543Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: 544
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: C$-5.07BNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: C$5.66B
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: $-836.38MNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.2%Nilai yang diprediksi: 3.4%Nilai yang diumumkan: 3.5%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 3.8%Nilai yang diprediksi: 4.8%Nilai yang diumumkan: 4.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 51.7Nilai yang diprediksi: 46.1Nilai yang diumumkan: 48.1
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 55.8Nilai yang diprediksi: 50.1Nilai yang diumumkan: 52.5
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 53.3Nilai yang diprediksi: 47.6Nilai yang diumumkan: 49.8
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: -13.7Nilai yang diprediksi: -14.8Nilai yang diumumkan: --
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: 12.9%Nilai yang diprediksi: 18.8%Nilai yang diumumkan: --
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2%Nilai yang diprediksi: -0.1%Nilai yang diumumkan: 1.3%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.2%Nilai yang diprediksi: 0.9%Nilai yang diumumkan: 0.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.4%Nilai yang diprediksi: 1.3%Nilai yang diumumkan: 3.8%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1%Nilai yang diprediksi: 0.6%Nilai yang diumumkan: 0.5%
Muat lebih banyak