基礎資訊
註冊地區
英國
經營年限
2-5年
公司全稱
HYCM Limited
客服郵箱
cs.cn@hycm.uk
公司地址
St Clement’s House, 27-28 Clement’s Lane, London EC4N 7AE, United Kingdom
天眼評分
https://cn.hynew.co.uk/cn
官方網址
評分指數
| HYCM評論 | |
| 成立年份 | 2006 |
| 註冊國家/地區 | 英國、開曼群島、阿聯酋、聖文森特和格林納丁斯 |
| 監管機構 | 可疑克隆(FCA、CIMA、DFSA) |
| 市場工具 | 外匯、商品、指數、股票 |
| 模擬帳戶 | ✅ |
| 槓桿 | 最高1:500 |
| 點差 | 最低0.2點 |
| 交易平台 | MetaTrader 4(MT4)、MetaTrader 5(MT5)、HYCM WebTrader |
| 最低存款 | $700 |
| 客戶支援 | 電話:+44 (0) 20 7614 4670 |
| 電郵:support@hycm.com | |
| 24/7 在線聊天:是 | |
| 實體地址:18 King William St, London EC4N 7BP, UK | |
HYCM在多個監管機構的規範下提供指數、商品、貨幣和股票的交易。除了自家的WebTrader適合新手和專業交易者外,它還支援包括MT4和MT5在內的知名交易系統。最低存款為$700,槓桿最高可達1:500。

| 優點 | 缺點 |
| 提供最高1:500的槓桿 | 高過夜掉期利率(EUR/USD多倉3.25%) |
| 提供超過300種交易工具,包括70種外匯貨幣對 | 最低存款為$700 |
| 可疑克隆 |
HYCM運營為可疑克隆實體。
| 類別 | FCA | CySEC | CIMA | DFSA |
| 監管狀態 | 可疑克隆 | 可疑克隆 | 可疑克隆 | 可疑克隆 |
| 許可證類型 | 市場製造(MM) | 直通式處理(STP) | 常規金融服務許可證 | 零售外匯許可證 |
| 監管機構 | 英國 | 塞浦路斯 | 開曼群島 | 阿聯酋 |
| 許可證號碼 | 186171 | 259/14 | 1442313 | F000048 |
| 生效日期 | 2001/12/1 | 2014/11/26 | 2018/5/17 | 2006/9/19 |




HYCM提供超過300種交易工具,包括70種外匯貨幣對、指數、商品和股票。
| 可交易工具 | 支援 |
| 外匯 | ✔ |
| 商品 | ✔ |
| 指數 | ✔ |
| 股票 | ✔ |
| ETF | ❌ |
| 加密貨幣 | ❌ |

HYCM 提供4種主要帳戶類型。它們分別是固定微型帳戶、固定標準帳戶、浮動專業帳戶和浮動機構/VIP帳戶。
| 帳戶類型 | 固定微型帳戶 | 固定標準帳戶 | 浮動專業帳戶 | 浮動機構/VIP帳戶 |
| 適用用戶 | 適合初學者或資金較少的投資者 | 適合尋求較低點差的經驗豐富的投資者 | 適合優先快速執行訂單的投資者 | 適合機構或VIP交易現貨和差價合約產品 |
| 點差類型 | 固定點差 | 固定點差 | 浮動點差 | 浮動點差 |
| 最低點差(EUR/USD) | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.1 |
| 最低存款要求 | ≥ $700 | ≥ $700 | ≥ $700 | ≥ $20,000 |
| 最小交易量 | 0.01標準手 | 0.1標準手 | 0.01標準手 | 1標準手 |
| 最小手數增量 | 0.01標準手 | 0.1標準手 | 0.01標準手 | 1標準手 |
| 最大交易量 | 5 | 20 | 20 | 20 |
| 最大持倉大小 | 5 | 50 | 50 | 50 |

點差和佣金
HYCM 根據帳戶類型提供不同的點差:
固定微型帳戶:點差從1.7點起(例如,EUR/USD)。
固定標準帳戶:點差從1.5點起。
浮動專業帳戶:點差從1.2點起;VIP帳戶需支付$4/手佣金。
浮動VIP帳戶:點差從0.1點起;$4/手佣金。
| 帳戶類型 | EUR/USD(點) | USD/JPY(點) | GBP/USD(點) | 佣金 |
| 固定微型帳戶 | 1.7 | 2 | 2.2 | $0 |
| 固定標準帳戶 | 1.5 | 1.8 | 2 | $0 |
| 浮動專業帳戶 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | $4/手 |
| 浮動VIP帳戶 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | $4/手 |
過夜利息
不同工具適用過夜利息。例如:

HYCM 提供 MT4、MT5 和其專有的 WebTrader。
| 交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適用對象 |
| MetaTrader 4(MT4) | ✔ | PC、Mac、Android、iOS | 新手交易者 |
| MetaTrader 5(MT5) | ✔ | PC、Mac、Android、iOS | 經驗豐富的交易者 |
| HYCM WebTrader | ✔ | 基於瀏覽器 | 靈活的任何地點訪問 |

HYCM 不收取存款或提款費用。最低存款從$700起。
| 存款選項 | 最低存款 | 費用 | 處理時間 |
| 銀行轉帳 | $700 | $0 | 1-3個工作日 |
| 信用卡/借記卡 | $0 | $0 | 即時 |
| Skrill/Neteller | $700 | $0 | 即時 |
請輸入...