Teşhir
Toplamda 1 adet teşhir
Teşhir Edin
FX2635627698|GANN MARKETSIn a week
FX1339467801|EMAR MARKETS8h
FX1353389302|najm Capital10h
FX4035791184|Phyntex Markets13h
FX6221459212|Crib Markets18h
FX3594879462|exfor23h
FX3484775775|UpwayTwo days ago
Ahmad Ali.|universal tradingTwo days ago
Habibi528|PROREX LIMITEDThree days ago
WENJIANGENCHANZHAO hjjyxt66|ACMThree days ago
Son Açığa Çıkan Bilgiler
Firma dolandırıcıdır.
ödemiyorlar.. 17 gündür bekliyorum ve benim
Najm Capital Dolandırıcılık Uyarısı
58.271,03 USD Çekim Engellendi 50.000 Ödendikten Sonra
Paramı alamıyorum
Para Çekme Talebi Beklemede
5000'den fazla puanı kötü niyetle çizme, uygunsuz işlem
Universal trading, dolandırıcılık ve aldatmaca şirketidir.
dolandırıcı‼️
ACM Ponzi Şeması Ortakları
