Şirket özeti
| CapPlace İnceleme Özeti | |
| Kuruluş | 2006 |
| Kayıtlı Ülke/Bölge | Komorlar Birliği |
| Düzenleme | Düzenlenmemiş |
| Piyasa Araçları | Forex, Emtialar, Endeksler, Hisse Senetleri, Kripto Paralar, Metaller |
| Deneme Hesabı | ✔ |
| Kaldıraç | 1:200'e kadar |
| Spread | 1.4 pip'ten başlayan spreadler |
| İşlem Platformu | MetaTrader 5 (web ve mobil), Özel WebTrader, TradingView entegrasyonu |
| Minimum Yatırım | $100 |
| Müşteri Desteği | Telefon: +815031264259, +918657938588; E-posta: support@capplace.com; 7/24 Çevrimiçi Sohbet: Mevcut |
| Fiziksel Adres | Bonovo Yolu, Fomboni, Komorlar, KM |
CapPlace Bilgileri
CapPlace 2006 yılında kuruldu. Forex, emtialar, kripto paralar ve daha fazlasına erişim sağlayan bir CFD brokeridir. Özelleştirilebilir hesaplar ve gelişmiş araçlar sunar. Ana dezavantajı sınırlı düzenlemelerdir.

Artıları ve Eksileri
| Artıları | Eksileri |
| 3 farklı hesap türü | Sadece CFD ürünlerine sınırlı |
| 300+'den fazla işlem varlığı | Düzenlenmemiş |
| Daha yüksek spreadler (1.4 pip'ten başlayarak) |
CapPlace Güvenilir mi?
CapPlace şu anda düzenlenmemiştir.

CapPlace Üzerinde Ne İşlem Yapabilirim?
CapPlace birden fazla piyasada 300+'den fazla CFD ürünü sunmaktadır.
| İşlem Yapılabilir Enstrümanlar | Desteklenir |
| Forex | ✔ |
| Kripto Paralar | ✔ |
| Emtialar | ✔ |
| Endeksler | ✔ |
| Hisse Senetleri | ✔ |
| Metaller | ✔ |
| ETF'ler | ❌ |



Hesap Türleri
CapPlace üç gerçek hesap türü sunar: Gümüş, Altın ve Platin, ayrıca pratik yapmak için bir demo hesabı.
| Hesap Türü | Minimum Yatırım | Ana Özellikler | En İyi Seçenek |
| Gümüş | $100 | Temel araçlar ve destek | Yeni gelenler |
| Altın | $500 | Daha düşük spreadler, gelişmiş araçlar | Orta düzeydeki işlemciler |
| Platin | $5,000 | Premium destek, özel analizler | Deneyimli işlemciler |

Kaldıraç
CapPlace her hesap türü için 1:200 kaldıraç sağlar.
| Hesap Türü | Kaldıraç |
| Gümüş | 1:200 |
| Altın | 1:200 |
| Platin | 1:200 |
CapPlace Ücretleri
CapPlaceın spreadleri Gümüş hesaplarda 1.4 pip'ten başlar, Altın ve Platin hesapları ise sırasıyla %40 ve %60 indirim sunar.
Ayrıca, her seviyenin stop-out'u %5'tir.
| Hesap Türü | Spread | Stop-out Seviyesi | Komisyon |
| Gümüş | 1.4 pip | 5% | Yok |
| Altın | 0.84 pip | 5% | Yok |
| Platin | 0.56 pip | 5% | Yok |

İşlem Platformu
CapPlace, kullanıcılara özel CapPlace mobil uygulamasını sunar.
| İşlem Platformu | Desteklenen | Kullanılabilir Cihazlar | Uygun Kullanıcılar |
| CapPlace mobil uygulaması | ✔ | Mobil | Deneyimli işlemciler |

Para Yatırma ve Çekme
CapPlace, para yatırma ve çekme ayrıntılarını belirtmemektedir.







