Paglalahad
1 piraso ng pagkakalantad sa kabuuan
Ilantad
FX1249975509| KVB 17m
FX3258672813| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 22m
FX3838536805| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 47m
kashmal| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 7h
FX2929163241| Raze Markets 8h
FX1865626626| MultiBank Group 20h
FX3607346739| Deriv 21h
FX1381372082| FX CTRUM 21h
FX9569795822| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 21h
FX1196782424| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 21h
Pinakabagong pagkakalantad
Basurang platform, itim na platform, hindi nagbibigay ng kita, naglalaro ng pag-disconnect
Napapansin ko ang ilang
Nahihilo pa rin ako mula sa
Ako, isang negosyante mula sa GLOBAL GOLD&CURRENCY CO., ay nagtatag ng 16 lot short position sa EUR/USD exchange rate, ngunit malala ang slippage, na nagresulta sa malaking pagkalugi para sa akin.
Pandurugas
Matinding pagbabago ng presyo at kawalan ng pananagutan
Maling Pagpapatupad
Malaking Problema sa Paraan ng Pagdeposito
Ako ay medyo nabigo
Ang aking pag-withdraw ay
