Buod ng kumpanya
| Mplus Markets Buod ng Pagsusuri | |
| Itinatag | 2021 |
| Nakarehistrong Bansa/Rehiyon | Australia |
| Regulasyon | Walang regulasyon |
| Mga Instrumento sa Merkado | Forex, CFDs, futures, shares |
| Demo Account | ✅ |
| Leverage | / |
| Spread | / |
| Platform ng Paggagalaw | MT4, Webiress, Mobile IRESS |
| Minimum na Deposito | / |
| Suporta sa Kustomer | Tel: 02 8252 6884 |
| Email: service@mplusmarkets.com.au | |
| Address: Antas 5, Exchange House, 10 Bridge St, Sydney NSW 2000 | |
Impormasyon Tungkol sa Mplus Markets
Ang Mplus Markets ay isang hindi na-regulate na broker, na itinatag sa Australia noong 2021, na nag-aalok ng kalakalan sa forex, CFDs, futures, at shares sa mga plataporma ng pagtitingin ng MT4, Webiress, at Mobile IRESS.

Mga Kalamangan at Disadvantages
| Kalamangan | Kahinaan |
| Mga demo account | Kawalan ng regulasyon |
| Plataporma ng MT4 | Mga bayad sa komisyon |
| Walang impormasyon sa deposito at pag-withdraw |
Tunay ba ang Mplus Markets?
Hindi. Sa kasalukuyan, ang Mplus Markets ay walang mga wastong regulasyon. Mangyaring maging maingat sa panganib!

Bukod dito, ipinapakita ng status ng domain nito na ipinagbabawal ang pag-renew ng kliyente.

Ano ang Maaari Kong Kalakalan sa Mplus Markets?
Mplus Markets nagbibigay ng malawak na hanay ng mga produkto sa kalakalan tulad ng forex, CFDs, futures, at mga shares.
| Mga Instrumento na Maaaring Itrade | Supported |
| Forex | ✔ |
| CFDs | ✔ |
| Futures | ✔ |
| Shares | ✔ |
| Commodities | ❌ |
| Indices | ❌ |
| Cryptos | ❌ |
| Bonds | ❌ |
| Options | ❌ |
| ETFs | ❌ |

Mga Bayad sa Mplus Markets
Mplus Markets nag-aalok ng mga pampalit na opsyon, na nag-iiba depende sa uri ng mga instrumento sa kalakalan.
Internasyonal na equity CFDs
| Komisyon bawat Panig | Minimum na Singil | |
| Australia | 0.10% bawat panig | 10 AUD |
| Singapore | 0.15% bawat panig | 25 SGD |
| Hong Kong | 0.30% bawat panig | 100 HKD |
| London | 0.10% bawat panig | 10 GBP |
| Frankfurt | 10 EUR | |
| NY NYSE | 2 cents/bawat bahagi | 15 USD |
| NY NAS |
Internasyonal na hinaharap na CFDs
| Mga Produkto | Standard na Bayad | |
| SFE | ASX SPI200 (AP) | 15 AUD |
| NYSE Liffe | FTSE 100 (Z) | 10 GBP |
| NYSE Liffe | CAC 40 (FCE) | 15 EUR |
| Eurex | DAX (FDAX), SMI (FSMI), DJ Euro Stoxx 50 (FESX) | |
| CME | E-Mini S&P500 (ES), E-Mini NASDAQ 100 (NQ) | 15 USD |
| CME | Nikkei 225 USD (NKD) | 17.5 USD |
| CME | Nikkei 225 JPY (NIY) | 1750 JPY |
| CBT | E-Mini DOW (YM) | 15 USD |
| NYM | E-Mini Crude Oil (QM) |
Forex
| Komisyon | |
| FX | 0 |
Mga Bayad sa Palitan - sa pamamagitan ng subscription
Buwanang bayad sa palitan ng royalties
| Palitan | Antas 1 (Hindi Propesyonal)kasama ang GST | Antas 2 (Hindi Propesyonal)kasama ang GST | Antas 1 (Propesyonal)kasama ang GST | Antas 2 (Propesyonal)kasama ang GST |
| ASX | / | 28.5 AUD | / | 49.5 AUD |
| HKE | 132 HKD | 220 HKD | 132 HKD | 220 HKD |
| SGX | 11 SGD | 66 SGD | 11 SGD | 66 SGD |
| LSE | 5 GBP | 7 GBP | 41 GBP | 173 GBP |
| ETR | 17 EUR | 22 EUR | 62 EUR | 75 EUR |
| NAS | 1.1 USD | // | 22 USD | / |
| NYS | 2.2 USD | 34.95 USD | ||
| SFE | / | 49.5 AUD | 49.5 AUD | |
| LIF | 1.1 EUR | / | 37.4 EUR | / |
| ERX | 8.8 EUR | 27.5 EUR | ||
| CME (E-Mini Data Only) | 11 USD | 11 USD | ||
| CBT | 67.1 USD | 67.1 USD | ||
| NYM (E-Mini Data Only) | 16.5 USD | 16.5 USD | ||
| NYM | 77 USD | 70 USD |
Buwanang balita at karagdagang data royalties
| Balita at karagdagang data | Buwanang royalties kasama ang GST |
| International Markets Live | 11 AUD |
| London Metal Exchange Live | 19.8 AUD |
| International Markets Indicies Live | 18.70 AUD (Nangangailangan ng IML) |
| Reuters News | 55 AUD |
| DJ Aust News | 55 AUD |
| ASX Com News Live (PDS) | 33 AUD |
| Excel Addin | 0 |
| ASX Mobile Data subscription |

Plataforma ng Paghahalal
| Plataforma ng Paghahalal | Sinusuportahan | Available Devices | Angkop para sa |
| MT4 | ✔ | PC, web | Mga Baguhan |
| Webiress | ✔ | PC, web | / |
| Mobile IRESS | ✔ | Mobile | / |
| MT5 | ❌ | / | Mga Dalubhasa sa Paghahalal |





