https://www.jia-sec.co.jp/
Sitio web
Relación de capital
Good
Capital
influencia
C
índice de influencia NO.1
Relación de capital
Good
Capital
influencia
C
índice de influencia NO.1
Institución autorizada:JIA証券株式会社
Número de regulación:関東財務局長(金商)第2444号
Núcleo único
1G
40G
1M*ADSL
| JIA Securities Resumen de la reseña | |
| Establecido | 2021 |
| País/Región Registrada | Japón |
| Regulación | FSA |
| Instrumentos de Mercado | Bonos, acciones, fondos de inversión, Futuros de Índices, Productos de Arrendamiento Operativo de Japón, Fondo JIA, Fondos de Empresas no Cotizadas y Productos de Inversión en Pequeños Lotes de Bienes Raíces |
| Cuenta Demo | ❌ |
| Plataforma de Trading | / |
| Depósito Mínimo | / |
| Soporte al Cliente | Soporte 24/5, formulario de contacto |
| Teléfono: 0120-69-1424 | |
| Dirección: 〒104-0033 1-5-17 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo Eiha Shinkawa 6F | |
JIA Securities es un corredor. Los instrumentos negociables incluyen bonos, acciones, fondos de inversión, Futuros de Índices, Productos de Arrendamiento Operativo de Japón, Fondo JIA, Fondos de Empresas no Cotizadas y Productos de Inversión en Pequeños Lotes de Bienes Raíces. Aunque JIA Securities está regulado por la FSA, los riesgos no pueden evitarse por completo.

| Pros | Contras |
| Regulado por la FSA | Métodos de pago limitados |
| Varios productos negociables | Transparencia de información limitada |
| Estructura de tarifas clara | |
| Soporte al cliente 24/5 |
JIA Securities está regulado por la FSA con la Licencia de Forex Minorista, lo que lo hace más seguro que los corredores no regulados.
| Autoridad Reguladora | Estado Actual | Entidad Licenciada | País Regulado | Tipo de Licencia | Número de Licencia |
| Agencia de Servicios Financieros (FSA) | Regulado | JIA証券株式会社 | Japón | Licencia de Forex Minorista | 関東財務局長(金商)第2444号 |

JIA Securities ofrece una amplia gama de instrumentos de mercado, incluyendo bonos, acciones, fondos de inversión, Futuros de Índices, Productos de Inversión en Arrendamiento Operativo de Japón, Fondo JIA, Fondos de Empresas no Cotizadas y Productos de Inversión en Pequeños Lotes de Bienes Raíces.
| Productos Negociables | Soportados |
| Bonos | ✔ |
| Fondos de Inversión | ✔ |
| Acciones | ✔ |
| Futuros de Índices | ✔ |
| Productos de Inversión en Arrendamiento Operativo de Japón | ✔ |
| Fondo JIA | ✔ |
| Fondos de Empresas no Cotizadas | ✔ |
| Productos de Inversión en Pequeños Lotes de Bienes Raíces | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Productos Básicos | ❌ |
| Índices | ❌ |
| Criptomonedas | ❌ |
| Opciones | ❌ |
| ETFs | ❌ |

| Acciones (Precio del Contrato) | Tarifas |
| 1,000,000 yenes o menos | Precio del contrato × 1.15% × 1.10; (2,200 yenes si es menor a 2,200 yenes) |
| Más de 1,000,000 yenes, menos de 3,000,000 yenes | (Precio del contrato × 0.85% + 3,000 yenes) × 1.10 |
| Más de 3,000,000 yenes, menos de 5,000,000 yenes | (Precio del contrato × 0.75% + 6,000 yenes) × 1.10 |
| Más de 5 millones de yenes, menos de 7 millones de yenes | (Precio del contrato × 0.70% + 8,500 yenes) × 1.10 |
| Más de 7 millones de yenes, menos de 10 millones de yenes | (Precio del contrato × 0.65% + 12,000 yenes) × 1.10 |
| Bonos (Precio del Contrato) | Tarifas |
| 1,000,000 yenes o menos | Precio del contrato × 1.00% × 1.10; (2,200 yenes si es menor a 2,200 yenes) |
| Más de 1,000,000 yenes, menos de 3,000,000 yenes | (Precio del contrato × 0.85% + 1,500 yenes) × 1.10 |
| Más de 3,000,000 yenes, menos de 5,000,000 yenes | (Precio del contrato × 0.75% + 4,500 yenes) × 1.10 |
| Más de 5 millones de yenes, menos de 7 millones de yenes | (Precio del contrato × 0.70% + 7,000 yenes) × 1.10 |
| Más de 7 millones de yenes, menos de 10 millones de yenes | (Precio del contrato × 0.65% + 10,500 yenes) × 1.10 |
| Acciones Extranjeras (Precio del Contrato) | Tarifas |
| 1,000,000 yenes o menos | Valor de la Operación × 1.25% × 1.10 |
| Más de 1,000,000 yenes, menos de 3,000,000 yenes | (Cantidad de la Operación × 1.20% + 500 yenes) × 1.10 |
| Más de 3,000,000 yenes, menos de 5,000,000 yenes | (Cantidad de la Operación × 1.00% + 6,500 yenes) × 1.10 |
| Más de 5 millones de yenes, menos de 10 millones de yenes | (Cantidad de la Operación × 0.80% + 16,500 yenes) × 1.10 |
| Más de 10 millones de yenes, hasta 30 millones de yenes | (Cantidad de la Operación × 0.60% + 36,500 JPY) × 1.10 |


Las transferencias bancarias (bancos japoneses nacionales) se dan por implícitas para compras de bienes raíces y bonos, pero no se detallan métodos de pago específicos. En el caso de acciones, los retiros se pueden realizar 2 días hábiles después de la fecha de venta (fecha de entrega). En el caso de bonos extranjeros, los retiros se pueden realizar a partir de 3 días hábiles (fecha de entrega).
Ingrese...

Chrome
Extensión de Chrome
Consulta regulatoria de bróker de Forex global
Navegue por los sitios web de los brokers de divisas e identifique con precisión los brokers legítimos y los fraudulentos.
Instalar ahora