智通港股股东权益披露|12月22日
摘要:智通港股股东权益披露|12月22日
智通财经APP数据显示,中国金融发展(03623)、瑞慈医疗(01526)、永利澳门(01128)于2023年12月22日进行了最新股东权益披露。
股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比
| 中国金融发展(03623) | 庞浩泉 | 好仓 | 2.63 亿股 | 2.63 亿股 | 47.68%(最新)47.67%(前次) |
| 瑞慈医疗(01526) | BPEA Private Equity GP V Limited | 好仓 | 2.68 亿股 | 0股 | 0%(最新)16.87%(前次) |
| 瑞慈医疗(01526) | Renaissance Healthcare Holdings Limited | 好仓 | 2.68 亿股 | 0股 | 0%(最新)16.87%(前次) |
| 瑞慈医疗(01526) | BPEA Private Equity Fund V, L.P. | 好仓 | 2.68 亿股 | 0股 | 0%(最新)16.87%(前次) |
| 瑞慈医疗(01526) | BPEA Private Equity GP V, L.P. | 好仓 | 2.68 亿股 | 0股 | 0%(最新)16.87%(前次) |
| 瑞慈医疗(01526) | BPEA EQT Holdings AB | 好仓 | 2.68 亿股 | 0股 | 0%(最新)16.87%(前次) |
| 中国金融发展(03623) | Expert Depot Limited | 好仓 | 1.23 亿股 | 1.23 亿股 | 22.29%(最新)22.28%(前次) |
| 瑞慈医疗(01526) | EQT AB | 好仓 | 2.68 亿股 | 0股 | 0%(最新)16.87%(前次) |
| 永利澳门(01128) | Ye Leah Dawn Xiaowei | 好仓 | 393.50 万股 | 483.80 万股 | 0.09%(最新)0.08%(前次) |
| 中国金融发展(03623) | 徐凯英 | 好仓 | 2.63 亿股 | 2.63 亿股 | 47.68%(最新)47.68%(前次) |
| 中国金融发展(03623) | 张铁伟 | 好仓 | 2.63 亿股 | 2.63 亿股 | 47.68%(最新)47.68%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
深度剖析|K线上找不到订单成交价,投资者巨亏的锅该谁背?
【WikiEXPO全球专家访谈】Sheikh Muhammad Noman:海湾合作委员会投资未来展望
【WikiEXPO全球专家访谈】Ashish Kumar Singh:构建负责任、可互操作Web3未来
鑫汇宝出金最低门槛500美元,香港黄金交易所怎么处理投诉?
外汇天眼-季刊专栏 | 2025 Q3 主流外汇交易商热力指数报告:Web端流量降温、APP激战、社媒新秀崛起!
《对话评委:天眼奖幕后》 | Dynamic Works 联合创始人兼董事总经理 George Georgiou
汇率计算
CNY
USD
当前汇率: 0
请输入金额
CNY
可兑换金额
USD
开始计算