انٹرپرائز تعارف
| TradeZero کا جائزہ خلاصہ | |
| تاسیس | 2012 |
| رجسٹرڈ ملک/علاقہ | ریاستہائے متحدہ |
| ریگولیشن | ریگولیٹڈ نہیں |
| مارکیٹ کے آلات | اسٹاک، آپشنز، انڈیکس |
| ڈیمو اکاؤنٹ | ذکر نہیں کیا گیا |
| ٹریڈنگ پلیٹ فارم | ZEROPRO، ZEROWEB، ZEROFREE، ZEROMOBILE |
| کسٹمر سپورٹ | 1-877-4-TRADE-0 |
| support@tradezero.us | |
| 24/7 لائیو چیٹ سپورٹ | |
| پیر سے جمعہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک ای ٹی | |
TradeZero معلومات
TradeZero 2012 میں قائم ہونے والی ایک اسٹاک ٹریڈنگ کمپنی ہے جو ریاستہائے متحدہ میں واقع ہے۔ کمپنی اسٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ پیش کرتی ہے اور ZEROPRO، ZEROWEB، ZEROFREE، اور ZEROMOBILE سمیت چار پلیٹ فارمز زیرو کمیشن کے ساتھ فراہم کرتی ہے۔ تاہم، یہ ریگولیٹڈ نہیں ہے۔ اور اکاؤنٹ کی اقسام کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں۔

فوائد اور نقصانات
| فوائد | نقصانات |
|
|
|
|
کیا TradeZero قانونی ہے؟
TradeZero کسی مخصوص مالیاتی ریگولیٹری باڈی کی نگرانی میں نہیں آتا۔

میں TradeZero پر کیا ٹریڈ کر سکتا ہوں؟
TradeZero بنیادی طور پر تین قسم کی اثاثے پیش کرتا ہے، جن میں اسٹاک، آپشنز، اور انڈیکس شامل ہیں۔
| ٹریڈ کیے جانے والے آلات | سپورٹ شدہ |
| اسٹاک | ✔ |
| آپشنز | ✔ |
| انڈیکس | ✔ |
| کموڈٹیز | ❌ |
| کرپٹو کرنسی | ❌ |
| شیئرز | ❌ |
| دھاتیں | ❌ |

TradeZero فیسز
TradeZero ایک لچکدار فیس ڈھانچہ پیش کرتا ہے: مفت آرڈرز کے لیے $0 کمیشن اور ادائیگی والے آرڈرز کے لیے فی شیئر $0.005۔ لیکن یہ اضافی فیسز وصول کرتا ہے، جیسے کہ آپشنز کنٹریکٹ فیس $0.42 فی کنٹریکٹ، اور OCC فیس $0.02 فی کنٹریکٹ $55 کیپ کے ساتھ۔ آپ تفصیلات کے لیے جدول کا حوالہ دے سکتے ہیں۔
| فیس کیٹیگری | تفصیلات | فیس کی رقم |
| مفت آرڈرز | NYSE، AMEX، NASDAQ آرڈرز $1+ | $0 کمیشن |
| ادائیگی والے آرڈرز | صبح 4:00 بجے سے صبح 7:00 بجے تک ای ٹی ٹریڈز | $0.005/شیئر، $7.95 زیادہ سے زیادہ |
| ایکویٹیز < $1.00 | $0.005/شیئر، $0.99 کم از کم - $7.95 زیادہ سے زیادہ | |
| OTC/پنک شیٹس | $0.005/شیئر، $0.99 کم از کم - $7.95 زیادہ سے زیادہ | |
| آپشنز | کمیشن | $0.00/کنٹریکٹ |
| کنٹریکٹ فیس | $0.42/کنٹریکٹ | |
| OCC فیس | $0.02/کنٹریکٹ، $55 کیپ | |
| ORF | $0.03175/کنٹریکٹ تک | |
| دیگر فیسز | روزانہ شارٹ لوکیٹس | As Quoted |
| Overnight Borrow | Market Rate | |
| Margin Debit Interest | 0.09 | |
| Assisted Trade | 30 | |
| Risk Sellout | 50 | |
| Regulatory Fees | TAF, SEC, NSCC, ADR, FOCUS, SIPC, etc. | Variable, based on transaction |

Trading Platform
| Trading Platform | Supported | Available Devices | Suitable for |
| ZeroPro | ✔ | PC | Investors of all experience levels |
| ZeroWeb | ✔ | PC | Investors of all experience levels |
| ZeroFree | ✔ | PC | Investors of all experience levels |
| ZeroMobile | ✔ | Mobile | Investors of all experience levels |





