Esposizione
Totale 1 esposizioni
pubblica esposizione
FX1865626626| MultiBank Group 1h
FX3607346739| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 1h
FX1381372082| FX CTRUM 1h
FX9569795822| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 1h
FX1196782424| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 2h
FX3604515858| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 2h
Tamthaithu643| MultiBank Group 2h
john011| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 11h
FX5306632502| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 12h
FX1266601953| GLOBAL GOLD & CURRENCY CORPORATION 12h
Nuova esposizione
Gravi fluttuazioni dei prezzi e irresponsabilità
Esecuzione errata
Metodo di Deposito Grande Problema
Sono abbastanza frustrato
Il mio prelievo è stato
Questo è un broker truffa
Deplezione intenzionale del conto di un cliente
Ho fatto un prelievo ma
Più grande
Ritardato
