Profilo Aziendale
| SenderFX | Informazioni di base |
| Nome della ditta | SenderFX |
| Fondato | 2022 |
| Sede centrale | Iraq |
| Regolamento | Non regolamentato |
| Attività negoziabili | Indici, Futures, Obbligazioni, Forex |
| Tipi di conto | Conto standard |
| Deposito minimo | Non specificato |
| Leva massima | 1:300 |
| Si diffonde | Non specificato |
| Commissione | Non specificato |
| Metodi di deposito | Prima banca irachena, FastPay, ZainCash, USDT-TRC20, USDT-ERC20, Contanti |
| Piattaforme di trading | MT5, Android, iOS, Terminale Web |
| Servizio Clienti | E-mail, telefono, chat dal vivo |













